Spiel 10421001-2 (Softball-Bundesliga Süd)
Spielinfo
Spielort
Michael Thon Ballpark (Schüler- und Softballplatz)
Reutlingerstr. 89, 72072 Tübingen
Umpire-Einteilung
- HP: Dosch Felix (A-007059-UMP-SB) - Crew Chief
- 1B: Mohr Simon (A-024824-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Tübingen Hawks
- Michel Dorian (A-024490-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10421001-2
- Datum
- 12.07.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Reds | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 10 | 0 |
| Tübingen Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Stuttgart Reds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stepniak A., ss | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .558 | 1.565 |
| Wenzl M., rf | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .226 | .626 |
| Weil J., 2b | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .468 | 1.177 |
| Kaluau M., 3b | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .600 | 1.511 |
| Breuninger J., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .346 | .854 |
| Cornell H., 1b | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .591 | 1.632 |
| Meimann G., ph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Schmid I., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .130 | .416 |
| Hartmann L., c | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .208 | .532 |
| Moshos S., p | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .488 |
| Homberg L., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| 27 | 9 | 10 | 7 | 10 | 1 |
BATTING
2B: Kaluau M.
3B: Stepniak A., Weil J.
BASERUNNING
---
FIELDING
---
| Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helber J., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .753 |
| Jesser G., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .256 | .539 |
| Christ K., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 1.000 |
| Kutschera S., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .533 |
| Heutink J., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .679 |
| von Zepelin S., dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .587 |
| Ehrmann S., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .277 |
| von Zepelin S., 1b-p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .786 |
| Kallenberger G., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .158 | .649 |
| Gerling J., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .063 | .188 |
| Strobel M., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .551 |
| Mizamidis L., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .061 | .121 |
| von Kapff F., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .406 |
| Murray C., p-1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Helber J., Mizamidis L.
| Stuttgart Reds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moshos S. (W, 4-1) | 5.0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.00 |
| 5.0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murray C. (L, 2-3) | 3.1 | 22 | 21 | 9 | 9 | 6 | 8 | 1 | 2.08 |
| von Zepelin S. | 1.2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.91 |
| 5.0 | 28 | 27 | 10 | 9 | 6 | 10 | 1 |
- Spielfeld
- Michael Thon Ballpark (Schüler- und Softballplatz), Reutlingerstr. 89, 72072 Tübingen
- Spieldauer
- 01:18
- Zuschauer
- 33
- Umpire
- Dosch Felix (HP), Mohr Simon (1B)
- Scorer
- Michel Dorian

