Spiel 10320302 (2. Baseball-Bundesliga Süd Play-offs)
Spielinfo
Spielort
King's Field
Rotwandweg 15, 87629 Füssen
Umpire-Einteilung
- HP: Veit Georg (A-086173-UMP-BB)
- 1B: Meister Patrick (A-024014-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Füssen Royal Bavarians
- Glaser Markus (A-078224-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd Play-offs
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10320302
- Datum
- 20.09.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saarlouis Hornets | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| Füssen Royal Bavarians | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | x | 16 | 14 | 3 |
| Saarlouis Hornets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maaß F., 2b | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | 1.029 |
| Loveland B., ss | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .988 |
| Petry Y., dh-p | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | 1.021 |
| Kharabian A., cf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 | 1.497 |
| Reichertz D., c | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 | .579 |
| Grün J., rf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .385 | .813 |
| Raber M., 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| Zibret A., lf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 |
| Bach A., 3b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .585 |
| Mick P., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Klein B., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 |
BATTING
HR: Kharabian A.
SF: Petry Y.
BASERUNNING
CS: Maaß F.
FIELDING
E: Zibret A.
| Füssen Royal Bavarians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleber C., cf | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | .467 | 1.312 |
| Krumm J., lf | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | .500 | 1.204 |
| Mayr-Zacek S., ss | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.214 |
| Nicolici K., rf | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .438 | 1.188 |
| Wirthmüller M., 3b | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .308 | .620 |
| Wallace D., c | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .385 | .962 |
| Zaharia B., 1b | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .222 | .750 |
| Wagner F., dh | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .214 | .624 |
| Kanat P., 2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Mendelsohn D., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.750 |
| Härtl L., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 30 | 16 | 14 | 14 | 3 | 6 |
BATTING
2B: Kleber C., Krumm J., Mayr-Zacek S., Nicolici K., Wagner F. (2)
HR: Kleber C.
SF: Wirthmüller M. (2)
BASERUNNING
SB: Nicolici K., Wirthmüller M., Wallace D.
FIELDING
E: Wirthmüller M., Mendelsohn D. (2)
| Saarlouis Hornets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petry Y. (L, 1-2) | 4.0 | 23 | 18 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 10.67 |
| Mick P. | 1.0 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6.94 |
| Klein B. | 1.0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27.00 |
| 6.0 | 40 | 30 | 14 | 16 | 15 | 3 | 6 |
| Füssen Royal Bavarians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mendelsohn D. | 4.0 | 22 | 18 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3.60 |
| Härtl L. (W, 2-0) | 3.0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.17 |
| 7.0 | 31 | 26 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 |
- Spielfeld
- King's Field, Rotwandweg 15, 87629 Füssen
- Spieldauer
- 02:16
- Zuschauer
- 164
- Schiedsrichter
- Veit Georg (HP), Meister Patrick (1B)
- Scorer
- Glaser Markus

