Spiel 212-2 (NBSV Landesliga Nord 2026)
Spielinfo
Spielort
Chestnut Field
Haareneschstr. 70, 26121 Oldenburg
Umpire-Einteilung
- Merkt Nico Yannik (C-090693-UMP-BB) - Crew Chief
- Grewe Malte (B-045450-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Oldenburg Hornets
- Ockenfels Karsten (A-058644-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- NBSV Landesliga Nord 2026
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 212-2
- Datum
- 13.06.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Bremerhaven/Stade | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 |
| Oldenburg Hornets | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 9 | 8 |
| SG Bremerhaven/Stade (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degenhardt J., 1b-p | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .616 |
| Pawellek R., 3b | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | .929 |
| Siems M., c | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | .600 | 1.717 |
| Litteck J., lf | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .643 | 1.844 |
| Szameitat P., 2b | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .286 | .759 |
| Höhle J., ss | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .476 | 1.119 |
| Endler B., cf-1b-p | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .200 | .700 |
| Mogel B., ph-p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .611 |
| Kück M., p | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.100 |
| Eichberger I., cf | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .357 | .884 |
| Hinrichs S., rf | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | .762 |
| 36 | 17 | 15 | 12 | 2 | 8 |
BATTING
HR: Siems M. (2)
BASERUNNING
SB: Pawellek R., Siems M. (2), Litteck J. (3), Höhle J., Endler B. (2), Kück M. (2), Eichberger I., Hinrichs S.
FIELDING
E: Pawellek R., Höhle J., Mogel B.
| Oldenburg Hornets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germer K., c | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .546 | 1.220 |
| Nolte R., p | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 1.017 |
| Landfried R., cf | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
| Pissors P., 3b | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .313 | .728 |
| Peiffer T., rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | 1.125 |
| Kummrow J., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.417 |
| Biedenkopf E., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Heinen M., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .833 |
| Simon F., lf | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.214 |
| Ahrendt F., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .639 |
| Bonhuis K., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 |
| Otte M., 2b | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .375 |
| 23 | 11 | 9 | 8 | 4 | 9 |
BATTING
2B: Peiffer T.
BASERUNNING
SB: Germer K. (2), Pissors P., Otte M. (2)
FIELDING
E: Germer K., Nolte R. (2), Landfried R., Pissors P. (2), Biedenkopf E., Ahrendt F.
| SG Bremerhaven/Stade (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kück M. | 2.0 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| Degenhardt J. (W, 1-0) | 1.0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.00 |
| Endler B. | 0.2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 54.00 |
| Mogel B. | 1.0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 36.00 |
| 4.2 | 32 | 23 | 9 | 11 | 8 | 4 | 9 |
| Oldenburg Hornets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolte R. (L, 0-7) | 5.0 | 44 | 36 | 15 | 17 | 8 | 2 | 8 | 26.57 |
| 5.0 | 44 | 36 | 15 | 17 | 8 | 2 | 8 |
- Spielfeld
- Chestnut Field, Haareneschstr. 70, 26121 Oldenburg
- Spieldauer
- 02:20
- Zuschauer
- 10
- Umpire
- Merkt Nico Yannik, Grewe Malte
- Scorer
- Ockenfels Karsten

