Spiel Details

Spiel 401-2 (NBSV Landesliga Süd 1)

Spielinfo

11.04.2026 15:30
Heim
Hannover Regents 2
Gast
SG Alfeld/Bückeburg
Ergebnis
11:7
Scoresheets: Download: Scoresheets - Spiel-401-2.pdf

Spielort

Baseball-Feld Hannover Regents
Sahlkamp 4c, 30179 Hannover

Umpire-Einteilung

  • HP: Hoyer Michael (B-015595-UMP-BB)
  • 1B: Schulze Michael (B-034152-UMP-BB) - Crew Chief

Scorer-Einteilung

Hannover Regents

  • Köhler Gesa (A-064547-SCO)
Saison
2026
Liga
NBSV Landesliga Süd 1
Sportart
Baseball
Spielnummer
401-2
Datum
11.04.2026 15:30
1 2 3 4 5 R H E
SG Alfeld/Bückeburg 5 0 2 0 0 7 7 4
Hannover Regents 2 2 0 5 4 x 11 7 6
SG Alfeld/Bückeburg (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Ulrich K., 3b 1 1 0 0 0 0 .500 1.000
   Wehmann A., ph-rf 1 0 1 0 0 1 1.000 2.000
   Heerda M., ph 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Scharbatke T., cf-lf 3 1 1 1 2 0 .250 .750
Plock M., 1b 3 1 1 1 0 0 .600 1.667
El Helue K., c 2 1 0 1 0 1 .333 1.000
Neumann D., lf-3b 3 1 1 0 1 0 .400 .900
Kraus M., p-ss 1 2 1 0 0 1 .667 1.833
Vaartmann J., ss-p 2 0 0 0 1 0 .000 .333
Herr T., 2b 2 0 1 1 1 1 .500 1.167
Knop C., rf-cf 2 0 1 0 0 0 .250 .500
20 7 7 4 5 4

BATTING

3B: Plock M.


BASERUNNING

SB: Wehmann A., El Helue K. (2), Neumann D., Kraus M. (5), Vaartmann J., Herr T.

CS: Wehmann A., Herr T.


FIELDING

E: Plock M., Neumann D. (3)


Hannover Regents 2 (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Trostmann B., cf-lf 2 0 0 0 1 0 .000 .250
   Dunne T., lf 2 1 0 0 0 0 .000 .200
Moschos T., p-ss 1 2 1 0 0 1 .667 1.417
   Mejía Heinrich M., ss-2b 0 1 0 0 0 1 .000 .500
Morgan K., c 1 0 0 0 1 0 .000 .000
   Müller M., cf-p 1 1 1 0 0 1 1.000 2.000
Bothe M., ss-c 2 1 1 1 1 0 .500 1.000
   Wachowski M., c 1 1 1 1 0 0 1.000 2.000
Bleckmann B., 1b 1 0 0 0 0 0 .000 .000
   Sánchez Montells M., 2b-p 2 2 2 2 0 0 .500 1.000
Bruens K., rf 1 0 0 0 1 0 .000 .333
   Pink J., 3b 1 1 0 0 0 1 .500 1.167
   Requena Gumucio S., 3b 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Wei L., lf 0 0 0 0 0 1 .000 1.000
   Morgan L., 1b 0 1 0 2 0 2 .000 1.000
Dunne S., 3b 1 0 0 0 1 0 .000 .000
   Cederfeldt S., p-cf-ss 2 0 1 1 0 0 .500 1.000
Burczyk N., 2b 1 0 0 0 0 0 .000 .000
   Davin M., rf 2 0 0 1 0 0 .000 .250
21 11 7 8 5 7

BATTING

---


BASERUNNING

SB: Dunne T., Moschos T. (3), Mejía Heinrich M., Müller M., Bothe M., Wei L.

CS: Bleckmann B.


FIELDING

E: Moschos T. (2), Morgan K., Bleckmann B., Dunne S., Cederfeldt S.


SG Alfeld/Bückeburg (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Kraus M. 2.2 18 14 5 7 6 5 4 20.25
Vaartmann J. (L, 0-1) 1.0 10 7 2 4 2 0 3 18.00
3.2 28 21 7 11 8 5 7
Hannover Regents 2 (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Moschos T. 1.1 12 11 6 5 2 1 0 13.50
Cederfeldt S. 1.0 6 3 0 2 1 1 3 9.00
Müller M. 1.0 3 2 0 0 0 1 1 0.00
Sánchez Montells M. (W, 1-0) 1.0 5 4 1 0 0 2 0 0.00
4.1 26 20 7 7 3 5 4
Spielfeld
Baseball-Feld Hannover Regents, Sahlkamp 4c, 30179 Hannover
Spieldauer
01:55
Zuschauer
20
Umpire
Hoyer Michael (HP), Schulze Michael (1B)
Scorer
Köhler Gesa

Kommentare sind geschlossen.