Spiel LPU16-10 (LP U16 SB Gruppe A)
Spielinfo
- 04.10.2026 11:00
- Heim
- Südwest/Hessen
- Gast
- Baden-Württemberg
- Ergebnis
- 2:31
Spielort
Schüler-und Softballfeld
Ahornallee 3, 33106 Paderborn
Scorer-Einteilung
Untouchables Paderborn
- Waidt Yvienne (B-061759-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- LP U16 SB Gruppe A
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- LPU16-10
- Datum
- 04.10.2026 11:00
| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 6 | 11 | 14 | 31 | 14 | 0 |
| Südwest/Hessen | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Baden-Württemberg (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frohnert E., | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | .222 | .607 |
| Kirschner L., | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | 1.046 |
| Feridouni E., | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.500 |
| Schreiber L., | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .429 | .857 |
| Lang F., | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | 1.271 |
| Wenzl M., | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .700 | 1.850 |
| Kreuz E., | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Ringelschwendner I., | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | .500 | 1.833 |
| Capano E., | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | .833 | 2.191 |
| Dreßler C., | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Sessner J., p | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .833 |
| Haser E., | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .200 | .629 |
| Gaubatz L., | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .500 | 1.300 |
| 25 | 31 | 14 | 16 | 4 | 13 |
BATTING
2B: Lang F., Wenzl M., Ringelschwendner I.
3B: Capano E.
SF: Feridouni E.
BASERUNNING
SB: Frohnert E. (2), Ringelschwendner I., Capano E., Sessner J. (2), Gaubatz L. (2)
FIELDING
---
| Südwest/Hessen (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voßhenrich T., | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .429 |
| Brauch M., | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.143 |
| Fellgiebel M., 1b-p | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | .571 |
| Oswald K., p-3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| von Rimscha M., 3b-p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 |
| Arechabaleta-Pacheco A., | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rader M., | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Bowden A., | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Pommerening L., | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| 12 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
BATTING
SH: von Rimscha M.
BASERUNNING
---
FIELDING
---
| Baden-Württemberg (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessner J. (W, 1-0) | 3.0 | 13 | 12 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 13 | 12 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Südwest/Hessen (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oswald K. (L, 0-2) | 1.1 | 24 | 15 | 10 | 17 | 14 | 1 | 6 | 51.69 |
| von Rimscha M. | 0.2 | 11 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 4 | 30.33 |
| Fellgiebel M. | 1.0 | 12 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 35.00 |
| 3.0 | 47 | 25 | 14 | 31 | 27 | 4 | 13 |
- Spielfeld
- Schüler-und Softballfeld, Ahornallee 3, 33106 Paderborn
- Spieldauer
- 01:30
- Zuschauer
- 65
- Umpire
- Scorer
- Waidt Yvienne
