Spiel 10260304-1 (2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost)
Spielinfo
Spielort
Ballpark Oberwiesenfeld
Moosacher Str. 99, 80809 München
Umpire-Einteilung
- HP: Schlögel Thomas (A-060671-UMP-BB)
- 1B: Hartl Alexander (A-013181-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
München Caribes
- Müncheberg Sven (A-025594-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10260304-1
- Datum
- 23.04.2023 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidenheim Heideköpfe 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 14 | 17 | 2 |
| München Caribes | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 10 | 3 |
| Heidenheim Heideköpfe 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holl K., lf | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.667 |
| Hörger L., cf | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | 1.600 |
| Redle K., c | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .650 |
| Montgomery M., ss | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | .500 | 1.600 |
| Plitz T., 3b-p | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | .800 | 1.600 |
| Antoniuk L., 1b | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.350 |
| Karpf S., 2b | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .400 |
| Schiele K., rf | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 |
| Pregel S., dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Rau F., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Thoröe J., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Gentner E., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Teufel K., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 36 | 14 | 17 | 13 | 3 | 4 |
BATTING
2B: Hörger L., Montgomery M. (2), Antoniuk L.
3B: Holl K.
SF: Hörger L., Karpf S.
BASERUNNING
CS: Holl K., Karpf S.
FIELDING
E: Redle K., Plitz T.
| München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okumura Y., lf | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .444 | 1.028 |
| Da Costa Gonzalez J., rf-ss | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.055 |
| Tremaria F., 3b | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | 4.000 |
| Tejada Rosario E., p-cf | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .273 | .546 |
| Rivas S., c | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .546 | 1.182 |
| De Jesus Garcia D., cf-p | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .091 | .273 |
| Rodriguez Paredes A., 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .311 |
| De La Vega Bistel A., 1b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .143 |
| De La Vega Bridon Y., ss-rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .661 |
| Ondracek M., rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| 30 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 |
BATTING
2B: Tremaria F., Rivas S., De Jesus Garcia D.
HR: Tremaria F.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Tremaria F. (2), De La Vega Bistel A.
| Heidenheim Heideköpfe 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentner E. (W, 1-0) | 5.0 | 25 | 24 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7.20 |
| Teufel K. | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
| Plitz T. (S, 1) | 2.0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 36 | 30 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 |
| München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejada Rosario E. (L, 0-2) | 4.1 | 32 | 27 | 14 | 13 | 9 | 2 | 3 | 11.12 |
| De Jesus Garcia D. | 2.2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.75 |
| 7.0 | 45 | 36 | 17 | 14 | 10 | 3 | 4 |
- Spielfeld
- Ballpark Oberwiesenfeld, Moosacher Str. 99, 80809 München
- Spieldauer
- 02:21
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Schlögel Thomas (HP), Hartl Alexander (1B)
- Scorer
- Müncheberg Sven

