Spiel 10410901-1 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Softball
Kühler Weg 12, 14055 Berlin
Umpire-Einteilung
- 1B: Soenmez Galip (A-035581-UMP-SB)
- HP: Lohnert Thomas (A-022230-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
SCC e.V.
- Matthies Nina (A-049042-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410901-1
- Datum
- 11.05.2024 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cologne Cardinals | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 |
| SCC Berlin Challengers | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | 7 | 4 |
| Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rübeling A., 2b | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .294 | .723 |
| Ondrejka S., c-rf | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .150 | .442 |
| Rogge J., cf-p | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .474 | 1.305 |
| Potocnik L., 1b-p | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .813 |
| Pfeiffer J., p-1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .393 |
| Lilburn I., dp-rf-c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .220 |
| Lucero E., 3b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 | .468 |
| Kober S., p-dp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Zimmermann M., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Drews I., rf-1b-p | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .944 |
| Franz V., ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .496 |
| Heutz A., lf-cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .821 |
| 24 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 |
BATTING
SH: Heutz A.
BASERUNNING
SB: Rübeling A. (2), Ondrejka S. (2), Rogge J. (4)
FIELDING
E: Ondrejka S., Lucero E., Kober S., Schacht M. (2)
PB: Ondrejka S.
| SCC Berlin Challengers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czerny A., dp | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .625 |
| Wildling V., cf | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | .667 | 1.444 |
| Sander M., 3b | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .429 | 1.171 |
| Kautz H., ss | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .650 |
| Milger-Ramsey S., 1b | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | .500 | 1.278 |
| Emiliani M., p | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .200 | .700 |
| Ueno R., 2b | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1.500 |
| Sánchez Ramos K., c | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .286 |
| Schröder S., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .500 |
| Bahls C., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 26 | 14 | 7 | 10 | 8 | 16 |
BATTING
2B: Ueno R.
BASERUNNING
SB: Czerny A. (2), Wildling V. (2), Kautz H.
FIELDING
E: Kautz H., Sánchez Ramos K. (3)
| Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kober S. | 4.0 | 18 | 16 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4.20 |
| Potocnik L. | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14.00 |
| Pfeiffer J. (L, 0-1) | 1.0 | 11 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 35.00 |
| Drews I. | 0.1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 47.25 |
| Rogge J. | 0.1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10.82 |
| 5.2 | 42 | 26 | 7 | 14 | 10 | 8 | 16 |
| SCC Berlin Challengers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emiliani M. (W, 1-1) | 6.0 | 31 | 24 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 8.69 |
| 6.0 | 31 | 24 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 |
- Spielfeld
- Softball, Kühler Weg 12, 14055 Berlin
- Spieldauer
- 02:43
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Lohnert Thomas (HP), Soenmez Galip (1B)
- Scorer
- Matthies Nina

