Spiel 10250503-2 (2. Baseball-Bundesliga Südwest 2)
Spielinfo
Spielort
Roberto-Clemente-Field
Theodor-Heuss-Anlage 25, 68163 Mannheim
Umpire-Einteilung
- HP: Niemann Gordon (B-026258-UMP-BB)
- 1B: Schöpfer Robert (A-033577-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Mannheim Tornados
- Zang Marc (A-041946-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 2
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10250503-2
- Datum
- 26.06.2024 18:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuenburg Atomics | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 | 4 |
| Mannheim Tornados | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 15 | 2 |
| Neuenburg Atomics (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Widmann J., c-p | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | .759 |
| Huber D., cf-p | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .311 | .871 |
| Piscatelli R., 1b | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Person J., p-c-2b-cf-pr | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .476 | 1.025 |
| Holzwarth C., 3b-lf | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .325 | .834 |
| Thompson H., pr-2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Widmann D., rf-cf | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | .348 | .899 |
| Mayer L., p-1b | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | .256 | .765 |
| Lindemann T., ss | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .235 | .636 |
| Steigert L., lf-rf | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .300 | .717 |
| Steigert J., 2b-3b | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .175 | .477 |
| 37 | 13 | 17 | 10 | 9 | 3 |
BATTING
2B: Widmann J., Person J., Lindemann T.
SH: Steigert J.
SF: Holzwarth C.
BASERUNNING
SB: Huber D., Person J.
CS: Person J.
FIELDING
E: Widmann J., Lindemann T.
| Mannheim Tornados (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehnert M., rf | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .280 | .744 |
| Still L., c | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .277 | .838 |
| Moll M., p | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .306 | .780 |
| Kulinna M., p | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .290 | .855 |
| Diaz L., 1b | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | .525 | 1.329 |
| Köttig L., 3b | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .270 | .747 |
| Hauck L., 2b | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .296 | .720 |
| Kaiser B., ss | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .265 | .666 |
| Schulz N., lf | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .194 | .659 |
| Feurich J., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .282 |
| Bolz L., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 34 | 14 | 15 | 13 | 9 | 3 |
BATTING
2B: Diaz L., Kaiser B.
SH: Still L., Hauck L., Bolz L.
BASERUNNING
SB: Lehnert M., Kulinna M.
CS: Still L.
FIELDING
E: Kaiser B., Feurich J.
| Neuenburg Atomics (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayer L. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| Person J. | 0.1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| Huber D. | 4.0 | 21 | 19 | 9 | 8 | 7 | 6 | 0 | 5.82 |
| Widmann J. (L, 2-1) | 2.1 | 14 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5.40 |
| 6.2 | 42 | 34 | 15 | 14 | 9 | 9 | 3 |
| Mannheim Tornados (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moll M. | 3.1 | 24 | 21 | 13 | 11 | 9 | 3 | 1 | 7.06 |
| Kulinna M. (W, 3-0) | 3.2 | 19 | 16 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3.06 |
| 7.0 | 43 | 37 | 17 | 13 | 10 | 9 | 3 |
- Spielfeld
- Roberto-Clemente-Field, Theodor-Heuss-Anlage 25, 68163 Mannheim
- Spieldauer
- 02:50
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Niemann Gordon (HP), Schöpfer Robert (1B)
- Scorer
- Zang Marc

