Spiel 10260303-2 (2. Baseball-Bundesliga Südost)
Spielinfo
Spielort
Ballpark Oberwiesenfeld
Moosacher Str. 99, 80809 München
Umpire-Einteilung
- 1B: Goller Hans Joachim (A-065713-UMP-BB) - Crew Chief
- HP: Allgäuer Nils Ake (A-063902-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
München Caribes
- Müncheberg Sven (A-025594-SCO)
- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10260303-2
- Datum
- 04.05.2025 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwaig Red Lions | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| München Caribes | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | x | 6 | 7 | 0 |
| Schwaig Red Lions (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hirschfeld F., 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .300 | .950 |
| Walchshäusl R., ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .269 | .674 |
| Singvogel M., c | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .273 | .818 |
| Rivas S., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | .748 |
| Greska L., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .988 |
| Tejada Rosario E., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .914 |
| Singvogel S., lf-1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | .831 |
| Weinsteiger M., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | .789 |
| Friedrich T., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | .311 |
| Kupfer J., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .333 |
| Koch F., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Mann T., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .817 |
| 25 | 1 | 4 | 1 | 12 | 4 |
BATTING
2B: Singvogel M.
BASERUNNING
SB: Hirschfeld F.
FIELDING
E: Walchshäusl R., Singvogel M.
| München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farley E., cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .458 | 1.148 |
| Okumura Y., lf | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | .816 |
| Andrade Fernandes L., ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .448 | 1.343 |
| Castellano Omaña N., dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .452 |
| Da Costa Gonzalez J., 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 | .835 |
| Dumenigo D., rf | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 | .697 |
| De La Vega Bridon Y., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .648 |
| Fernandez Di Pietro A., c | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .346 | .785 |
| Lauvai I., 2b | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .455 | 1.055 |
| Palhares G., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .984 |
| 25 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 |
BATTING
2B: Okumura Y.
BASERUNNING
SB: Farley E. (2), Da Costa Gonzalez J., Fernandez Di Pietro A., Lauvai I.
FIELDING
---
| Schwaig Red Lions (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weinsteiger M. (L, 1-1) | 6.0 | 30 | 25 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5.56 |
| 6.0 | 30 | 25 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palhares G. (W, 2-1) | 7.0 | 29 | 25 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2.45 |
| 7.0 | 29 | 25 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 |
- Spielfeld
- Ballpark Oberwiesenfeld, Moosacher Str. 99, 80809 München
- Spieldauer
- 02:00
- Zuschauer
- 25
- Umpire
- Allgäuer Nils Ake (HP), Goller Hans Joachim (1B)
- Scorer
- Müncheberg Sven

