Spiel 10700502-2 (Deutschlandpokal Softball)
Spielinfo
Spielort
TVC-Ballpark
Am Schnarrenberg 10, 70376 Stuttgart
Umpire-Einteilung
- HP: Dirscherl Christian (B-065596-UMP-SB)
- 1B: Hylton Megan (A-015934-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Stuttgart Reds
- Manske Nadja (A-018944-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- Deutschlandpokal Softball
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10700502-2
- Datum
- 23.09.2023 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg Knights | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 |
| Stuttgart Reds | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 12 | 1 |
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rathjen A., lf-c | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .313 | .688 |
| Pape J., 2b | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .455 | 1.182 |
| Lagler M., c | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .768 |
| Adam R., p | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .438 | 1.196 |
| Vierkant K., cf-lf | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .579 | 1.471 |
| Ollendorff M., 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.100 |
| Wäller M., 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .158 | .358 |
| Meyer C., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .425 |
| Staecker C., ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | 1.158 |
| Gfrörer M., cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 1.000 |
| 28 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 |
BATTING
2B: Rathjen A., Pape J., Vierkant K.
BASERUNNING
CS: Vierkant K.
FIELDING
E: Meyer C., Staecker C.
PB: Lagler M. (2)
DP: Rathjen A., Wäller M., Staecker C.
| Stuttgart Reds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stepniak A., ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Weil J., 2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .762 |
| Cornell H., 1b | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.714 |
| Kaluau M., 3b | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .625 | 1.750 |
| Schmidt K., p | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 | .661 |
| Breuninger J., cf | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.482 |
| Petzold A., c | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .429 | 1.000 |
| Manske K., lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Apel C., rf | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.350 |
| Homberg M., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 29 | 9 | 12 | 7 | 2 | 4 |
BATTING
2B: Cornell H., Kaluau M. (3), Apel C.
BASERUNNING
SB: Breuninger J.
CS: Kaluau M.
FIELDING
E: Manske K.
DP: Weil J., Breuninger J.
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam R. (L, 2-1) | 6.0 | 33 | 29 | 12 | 9 | 8 | 2 | 4 | 5.09 |
| 6.0 | 33 | 29 | 12 | 9 | 8 | 2 | 4 |
| Stuttgart Reds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmidt K. (W, 1-0) | 7.0 | 29 | 28 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4.00 |
| 7.0 | 29 | 28 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 |
- Spielfeld
- TVC-Ballpark, Am Schnarrenberg 10, 70376 Stuttgart
- Spieldauer
- 01:49
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Dirscherl Christian (HP), Hylton Megan (1B)
- Scorer
- Manske Nadja

