Spiel 10241302-2 (2. Baseball-Bundesliga Südwest 1)
Spielinfo
Spielort
Baseballstadion am Hartmühlenweg
Hartmühlenweg 3, 55122 Mainz
Umpire-Einteilung
- HP: Salewski Kai (A-031427-UMP-BB) - Crew Chief
- 1B: Niemann Gordon (B-026258-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Mainz Athletics
- Slovig Matthias (A-035350-SCO)
- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10241302-2
- Datum
- 20.07.2025 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt Whippets | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Mainz Athletics 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 12 | 0 |
| Darmstadt Whippets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jansen B., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .718 |
| Roß C., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 | .725 |
| Turner G., cf-3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .728 |
| Schneider H., 1b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .240 | .576 |
| Feldmann B., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .320 | .713 |
| Loring J., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .375 |
| Weinreich A., 3b-p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .162 | .554 |
| Domas T., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Haun S., p-cf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .100 | .600 |
| Schneider M., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .451 |
| 13 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Jansen B., Turner G., Domas T.
| Mainz Athletics 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossius N., rf | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .717 |
| Girke J., ph-rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .261 | .694 |
| Keller E., lf | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .456 | 1.344 |
| Feldmann C., dh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .517 | 2.032 |
| Schmiedel W., dh | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
| Wildenhain Y., 1b | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .381 | 1.067 |
| Mosier N., 3b | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 | .764 |
| Schmiedel M., ph-3b | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Haffner J., cf | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .725 |
| Otto L., ph-cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .425 | 1.064 |
| Haffner R., 2b | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .316 | .896 |
| Krischok A., c | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .350 | 1.116 |
| Schepermann J., ph | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 | 1.021 |
| Fermin Giere K., ss | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .222 | .639 |
| 23 | 16 | 12 | 14 | 2 | 5 |
BATTING
2B: Schmiedel W., Wildenhain Y., Krischok A., Schepermann J.
3B: Keller E.
SF: Rossius N., Haffner R.
BASERUNNING
SB: Mosier N.
FIELDING
DP: Wildenhain Y., Fermin Giere K.
| Darmstadt Whippets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haun S. (L, 0-1) | 0.1 | 9 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 54.00 |
| Weinreich A. | 3.1 | 23 | 20 | 11 | 8 | 8 | 1 | 1 | 14.85 |
| 3.2 | 32 | 23 | 12 | 16 | 10 | 2 | 5 |
| Mainz Athletics 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sullivan R. (W, 10-0) | 4.0 | 19 | 13 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2.65 |
| 4.0 | 19 | 13 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 |
- Spielfeld
- Baseballstadion am Hartmühlenweg, Hartmühlenweg 3, 55122 Mainz
- Spieldauer
- 01:45
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Salewski Kai (HP), Niemann Gordon (1B)
- Scorer
- Slovig Matthias

