Spiel 10230504-1 (2. Baseball-Bundesliga Nordwest)
Spielinfo
Spielort
Baseballstadion Köln
Walter-Binder-Weg, 50933 Köln
Umpire-Einteilung
- HP: Dwinger Fabian (B-061457-UMP-BB)
- 1B: Hariga Yannick (B-055161-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Cologne Cardinals
- Wahlen Regina (B-074345-SCO)
- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10230504-1
- Datum
- 18.05.2025 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonn Capitals 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cologne Cardinals 2 | 0 | 11 | 6 | x | 17 | 7 | 1 |
Bonn Capitals 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staus A., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .809 |
Lindt S., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .412 | .971 |
Samimy J., p-dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .188 | .548 |
Neugebauer T., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .733 |
Mertens S., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .600 |
Bolz M., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .775 |
Messenger D., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .302 |
Cegiel N., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .056 |
Juhnke J., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .182 |
12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Mertens S.
CS: Lindt S.
FIELDING
E: Lindt S. (2), Mertens S.
PB: Messenger D.
Cologne Cardinals 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrasquilla Romero A., ss | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .368 | .932 |
Apfelbaum T., dh | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .261 | .799 |
Stock T., 3b | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | .786 | 2.071 |
Harpham B., 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.017 |
Maeda R., 1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .571 | 1.810 |
Eckhardt N., cf | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .235 | .734 |
Glanert J., cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
Niemeyer F., c | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .294 | .863 |
Stockhaus P., rf | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .917 |
Schmitz-Kolkmann K., lf | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .854 |
Lauffer C., 2b | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .564 |
Jödicke M., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
18 | 17 | 7 | 15 | 1 | 8 |
BATTING
2B: Niemeyer F.
HR: Stock T.
SF: Carrasquilla Romero A.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Carrasquilla Romero A.
Bonn Capitals 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samimy J. (L, 0-1) | 1.1 | 17 | 10 | 6 | 10 | 10 | 1 | 5 | 36.00 |
Stiens L. | 1.2 | 14 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5.40 |
3.0 | 31 | 18 | 7 | 17 | 11 | 1 | 8 |
Cologne Cardinals 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jödicke M. (W, 2-0) | 4.0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0.90 |
4.0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
- Spielfeld
- Baseballstadion Köln, Walter-Binder-Weg, 50933 Köln
- Spieldauer
- 01:16
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Dwinger Fabian (HP), Hariga Yannick (1B)
- Scorer
- Wahlen Regina