Spiel 10420103-1 (Softball-Bundesliga Süd)
Spielinfo
Spielort
Cougars Ballpark - Baseball-Feld (Feld 1)
Erzbergerstr. 131, 76149 Karlsruhe
Umpire-Einteilung
- HP: Dosch Felix (A-007059-UMP-SB) - Crew Chief
- 1B: Mohr Simon (A-024824-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Karlsruhe Cougars
- Zang Marc (A-041946-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420103-1
- Datum
- 09.07.2023 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising Grizzlies | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 10 | 2 |
| Karlsruhe Cougars | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandner M., cf-ss | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | .396 | .971 |
| Thürmer L., 2b-p | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | .177 | .569 |
| Biswas L., ss-3b | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | .524 | 1.163 |
| Brosch F., p-cf | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .352 | .887 |
| Vanah T., 3b | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .310 | .899 |
| Buchwald E., 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .543 |
| Guth R., lf | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .229 | .651 |
| Brosch F., c | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .156 | .386 |
| Biswas T., 1b | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .296 | .678 |
| Weyer E., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .842 |
| Krüger L., ph | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .235 |
| 25 | 16 | 10 | 12 | 4 | 12 |
BATTING
2B: Thürmer L., Vanah T., Guth R. (2)
SF: Brosch F.
BASERUNNING
SB: Sandner M. (2), Weyer E. (2)
FIELDING
E: Biswas L. (2)
| Karlsruhe Cougars (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sturm N., 3b-ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .158 | .473 |
| Charisius R., cf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .880 |
| Lenhart N., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .094 | .265 |
| Castro M., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .821 |
| Thiemecke C., dp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .728 |
| Heins V., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .432 |
| Mößner L., 2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .217 | .575 |
| Jungmann S., p | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .364 | 1.098 |
| Walther J., rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .325 |
| Binder F., lf-3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| 24 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 |
BATTING
2B: Jungmann S.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Sturm N., Charisius R., Lenhart N.
DP: Charisius R., Heins V., Mößner L., Binder F.
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brosch F. | 3.0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.57 |
| Thürmer L. (W, 1-0) | 3.0 | 17 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4.67 |
| 6.0 | 29 | 24 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| Karlsruhe Cougars (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungmann S. (L, 0-9) | 5.2 | 37 | 24 | 10 | 16 | 13 | 4 | 10 | 17.79 |
| Müller L. | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.59 |
| 6.0 | 41 | 25 | 10 | 16 | 13 | 4 | 12 |
- Spielfeld
- Cougars Ballpark - Baseball-Feld (Feld 1), Erzbergerstr. 131, 76149 Karlsruhe
- Spieldauer
- 02:25
- Zuschauer
- 10
- Umpire
- Dosch Felix (HP), Mohr Simon (1B)
- Scorer
- Zang Marc

