Spiel 10240701-2 (2. Baseball-Bundesliga Südwest)
Spielinfo
Spielort
Memory-Field
Eschollbrückerstr.71, 64295 Darmstadt
Umpire-Einteilung
- 1B: Niedecken Tristan (B-048619-UMP-BB)
- HP: Shea Isaiah (A-054840-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Darmstadt Whippets
- Lillebo Lisanne (A-022147-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10240701-2
- Datum
- 04.06.2023 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tübingen Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| Darmstadt Whippets | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
| Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burrer L., p | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .185 | .621 |
| Hung J., 1b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .395 | .963 |
| Hering M., cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 | .680 |
| Pniewski M., lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .838 |
| Munz P., 2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .105 | .551 |
| Foley H., 3b | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .261 | .681 |
| Führmann V., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .067 | .271 |
| Burrer L., c | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .222 | .633 |
| Gfrörer M., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .393 |
| 24 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 |
BATTING
2B: Foley H., Burrer L.
SH: Hung J., Burrer L.
BASERUNNING
CS: Hung J.
FIELDING
E: Pniewski M., Foley H., Führmann V.
| Darmstadt Whippets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McPeck K., lf-cf | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 | .585 |
| Roß C., dh | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .777 |
| Bremer J., 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .290 | .873 |
| Feldmann B., c | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .208 | .519 |
| Leiß T., pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .641 |
| Bonell D., 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 |
| Jansen B., ss | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .883 |
| Fey J., rf-2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .400 |
| Wirbitzki M., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Fierlbeck R., ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .583 |
| Wagner H., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Schneider H., rf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Loew M., cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .606 |
| Haun S., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .177 |
| 26 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 |
BATTING
SH: Roß C., Fey J.
BASERUNNING
SB: McPeck K. (2), Bremer J. (2), Leiß T., Jansen B.
FIELDING
E: Bremer J., Jansen B. (3)
DP: Bonell D., Jansen B., Wirbitzki M.
| Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burrer L. (L, 0-1) | 6.1 | 35 | 26 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2.45 |
| 6.1 | 35 | 26 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Darmstadt Whippets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraft J. | 5.2 | 26 | 20 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3.63 |
| Schneider M. (W, 1-0) | 1.1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 31 | 24 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 |
- Spielfeld
- Memory-Field, Eschollbrückerstr.71, 64295 Darmstadt
- Spieldauer
- 02:15
- Zuschauer
- 70
- Umpire
- Shea Isaiah (HP), Niedecken Tristan (1B)
- Scorer
- Lillebo Lisanne

