Spiel 10260206-1 (2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost)
Spielinfo
Spielort
Hellenstein Energie Ballpark
Heerackerweg 23, 89522 Heidenheim an der Brenz
Umpire-Einteilung
- HP: Rohrbeck Stefan (A-030574-UMP-BB) - Crew Chief
- 1B: Schöpfer Robert (A-033577-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Heidenheim Heideköpfe
- Schmidt Frank (A-032775-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10260206-1
- Datum
- 08.07.2023 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauting Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Heidenheim Heideköpfe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| Gauting Indians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huber J., p-cf | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .238 | .675 |
| Schneider J., 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 | .733 |
| Huber E., 2b-p | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .509 | 1.354 |
| von Mosch O., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .314 | .920 |
| Hübner M., 1b-2b | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .354 | .922 |
| Hettmann L., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 | .896 |
| Methe L., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| Bushur A., 1b-ph | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .460 | 1.301 |
| Schreyer J., lf-rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .421 | .899 |
| Glasmeyer M., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .154 | .581 |
| Weißenberger B., cf-lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .425 | .927 |
| 28 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 |
BATTING
2B: Hübner M., Bushur A.
BASERUNNING
SB: Hübner M.
CS: von Mosch O.
FIELDING
E: Schreyer J.
| Heidenheim Heideköpfe 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hörger L., cf-p | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | 1.299 |
| Holl K., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .450 | 1.457 |
| Montgomery M., 2b | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .346 | .895 |
| Redle K., c | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .333 | 1.074 |
| Plitz T., p-rf | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .462 | 1.139 |
| Seyfried P., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .184 | .565 |
| Liedtke S., ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .600 |
| Valentin C., rf-cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .106 | .309 |
| Thoröe J., 3b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .282 | .711 |
| 23 | 4 | 5 | 4 | 10 | 6 |
BATTING
2B: Plitz T.
BASERUNNING
SB: Montgomery M., Seyfried P.
FIELDING
E: Seyfried P.
| Gauting Indians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huber J. | 3.0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.00 |
| Methe L. | 2.0 | 11 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5.40 |
| Huber E. (L, 2-1) | 1.0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.48 |
| 6.0 | 31 | 23 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 |
| Heidenheim Heideköpfe 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plitz T. (W, 4-2) | 6.0 | 26 | 24 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4.57 |
| Hörger L. (S, 1) | 1.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 30 | 28 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 |
- Spielfeld
- Hellenstein Energie Ballpark, Heerackerweg 23, 89522 Heidenheim an der Brenz
- Spieldauer
- 02:11
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Rohrbeck Stefan (HP), Schöpfer Robert (1B)
- Scorer
- Schmidt Frank

