Spiel 10220602-1 (2. Baseball-Bundesliga Süd Play-offs)
Spielinfo
Spielort
Würmtal Baseball Park
Leutstettener Straße 50, 82131 Gauting
Umpire-Einteilung
- HP: Figarella Edwyn (B-008977-UMP-BB) - Crew Chief
- 1B: Schwab Christian (B-074182-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Gauting Indians
- Alberti-Huber Catherine (A-068116-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd Play-offs
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10220602-1
- Datum
- 30.09.2023 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guggenberger Legionäre 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 14 | 1 |
| Gauting Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 4 |
| Guggenberger Legionäre 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thumann V., ss | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .890 |
| Schmidt F., c | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | .400 | 1.000 |
| Baylis D., p | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .573 |
| Kinskofer T., rf | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .462 | 1.050 |
| Marin C., 3b | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | .286 | 1.045 |
| Novák O., 1b | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .455 | 1.084 |
| Freundorfer P., 2b | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .056 | .111 |
| Novák P., lf | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.306 |
| Cornelius J., cf | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .125 | .513 |
| 40 | 11 | 14 | 9 | 6 | 7 |
BATTING
2B: Thumann V., Schmidt F. (2), Novák O., Novák P., Cornelius J.
HR: Marin C.
BASERUNNING
SB: Novák P. (2)
CS: Novák P.
FIELDING
E: Marin C.
DP: Thumann V., Novák O.
| Gauting Indians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartmann M., cf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .385 | .964 |
| Huber J., ph-cf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .969 |
| Übelhör S., 3b-lf | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .160 | .533 |
| Huber E., p-2b | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .345 | .993 |
| von Mosch O., ss | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .308 | .881 |
| Ono K., 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .571 |
| Schreyer J., c | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .607 |
| Kleehaupt P., rf | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .583 | 1.250 |
| Arevalo Saint-Jean V., 2b-3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| Bushur A., ph | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .455 | 1.024 |
| Weißenberger B., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .282 |
| Porter C., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Methe L., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Bontzek N., p | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| 36 | 5 | 11 | 5 | 11 | 3 |
BATTING
2B: Übelhör S.
BASERUNNING
SB: Huber E. (2)
CS: Hartmann M., Kleehaupt P.
FIELDING
E: Übelhör S., von Mosch O., Ono K., Methe L., Bontzek N.
DP: von Mosch O., Schreyer J., Kleehaupt P.
| Guggenberger Legionäre 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baylis D. (W, 2-1) | 9.0 | 39 | 36 | 11 | 5 | 4 | 11 | 3 | 4.00 |
| 9.0 | 39 | 36 | 11 | 5 | 4 | 11 | 3 |
| Gauting Indians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huber E. (L, 0-1) | 3.0 | 16 | 13 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7.71 |
| Methe L. | 3.1 | 19 | 16 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 16.62 |
| Bontzek N. | 2.2 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.38 |
| 9.0 | 47 | 40 | 14 | 11 | 10 | 6 | 7 |
- Spielfeld
- Würmtal Baseball Park, Leutstettener Straße 50, 82131 Gauting
- Spieldauer
- 03:10
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Figarella Edwyn (HP), Schwab Christian (1B)
- Scorer
- Alberti-Huber Catherine

