Spiel 10410503-1 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
New Hermann's Field - Softball Diamond
Kahlenbergsweg 115, 40885 Ratingen-Breitscheid
Umpire-Einteilung
- HP: Hohneiker Volker (A-015207-UMP-SB) - Crew Chief
- 1B: Bock Christina Julia (A-061988-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Ratingen Goose-Necks
- Perro Hendrik (A-027765-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410503-1
- Datum
- 09.05.2024 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wesseling Vermins | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | 10 | 0 |
| Ratingen Goose-Necks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Wesseling Vermins (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szalay K., ss | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | .790 | 1.774 |
| Kühler A., rf-dp | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .539 | 1.416 |
| Dehmel C., dp-ph | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 |
| Seitz L., pr-rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Chime C., cf | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .467 | 1.233 |
| Volkmann C., p | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .764 |
| Sistig J., c | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .600 | 1.378 |
| Weil J., 2b | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .471 | 1.092 |
| Jung T., 1b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .583 |
| Hedtmann L., lf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .300 |
| 25 | 14 | 10 | 6 | 3 | 3 |
BATTING
2B: Szalay K.
3B: Weil J.
SH: Dehmel C.
BASERUNNING
SB: Volkmann C.
FIELDING
E: Sistig J.
| Ratingen Goose-Necks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitta I., lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .444 |
| Vasquez L., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.243 |
| Kirchhoff S., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 | .500 |
| Stöcker A., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .944 |
| Thaqi L., 1b-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Schulze T., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Schulze H., p-1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 |
| Schöller J., dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .444 |
| Kroll H., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .350 |
| Stegner S., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Kirchhoff S. (2), Schulze H., Harms H., Stegner S., Lanzerath J.
PB: Kroll H. (3)
| Wesseling Vermins (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkmann C. (W, 2-0) | 4.0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Ratingen Goose-Necks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulze H. (L, 1-3) | 3.0 | 22 | 18 | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11.23 |
| Thaqi L. | 1.0 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.68 |
| 4.0 | 30 | 25 | 10 | 14 | 6 | 3 | 3 |
- Spielfeld
- New Hermann's Field - Softball Diamond, Kahlenbergsweg 115, 40885 Ratingen-Breitscheid
- Spieldauer
- 01:23
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Hohneiker Volker (HP), Bock Christina Julia (1B)
- Scorer
- Perro Hendrik

