Spiel 10420202-2 (Softball-Bundesliga Süd)
Spielinfo
Spielort
Cougars Ballpark - Softball-Feld (Feld 2)
Erzbergerstr. 131, 76149 Karlsruhe
Umpire-Einteilung
- HP: Dosch Felix (A-007059-UMP-SB) - Crew Chief
- 1B: Mohr Simon (A-024824-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Karlsruhe Cougars
- Zang Marc (A-041946-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420202-2
- Datum
- 16.06.2024 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannheim Tornados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Karlsruhe Cougars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Mannheim Tornados (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sloan S., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .520 | 1.239 |
| Brooks S., ph | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .625 | 1.417 |
| Poon C., ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .393 | .943 |
| Lübken J., 1b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .890 |
| Radschun E., lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .375 | .994 |
| Eisinger J., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .382 | .960 |
| Petraityte V., ph-3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| Bucher V., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .437 |
| Mohr S., dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .222 |
| EL-Ayoubi H., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .459 |
| McCachren B., p-ph | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .750 |
| 26 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Lübken J.
| Karlsruhe Cougars (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macchia M., ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 | .931 |
| Charisius R., cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .815 |
| Sturm N., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .233 | .667 |
| Thiemecke C., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 | .699 |
| Castro M., rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 | .569 |
| Lenhart N., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .805 |
| Walther J., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .160 | .603 |
| Müller L., dp | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .745 |
| Simacek K., p | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .718 |
| 27 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Macchia M.
CS: Simacek K.
FIELDING
E: Sturm N., Thiemecke C.
| Mannheim Tornados (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McCachren B. (W, 2-0) | 7.0 | 29 | 27 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.00 |
| 7.0 | 29 | 27 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Karlsruhe Cougars (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simacek K. (L, 0-2) | 7.0 | 27 | 26 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 3.50 |
| 7.0 | 27 | 26 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 |
- Spielfeld
- Cougars Ballpark - Softball-Feld (Feld 2), Erzbergerstr. 131, 76149 Karlsruhe
- Spieldauer
- 01:48
- Zuschauer
- 35
- Umpire
- Dosch Felix (HP), Mohr Simon (1B)
- Scorer
- Zang Marc

