Spiel 10420701-1 (Softball-Bundesliga Süd)
Spielinfo
Spielort
TVC-Ballpark
Am Schnarrenberg 10, 70376 Stuttgart
Umpire-Einteilung
- 1B: Denz Bernd (A-069649-UMP-SB) - Crew Chief
- HP: Ullrich Michael (A-062369-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Stuttgart Reds
- Müller Simone (A-053440-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420701-1
- Datum
- 16.06.2024 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising Grizzlies | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Stuttgart Reds | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 |
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanah T., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | 1.236 |
| Sandner M., ss-p-cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .435 | 1.262 |
| Schneider V., cf-c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .321 | .942 |
| Brosch F., p-ss-cf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .414 | .993 |
| Brosch F., c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .947 |
| Krüger L., ss-1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.171 |
| Biswas T., 1b-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 | .875 |
| Guth R., rf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .860 |
| Buchwald E., 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .507 |
| Krüger S., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .708 |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
BATTING
2B: Brosch F.
BASERUNNING
CS: Buchwald E.
FIELDING
---
| Stuttgart Reds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weil J., 2b | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .316 | .816 |
| Stepniak A., p | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .539 | 1.570 |
| Kaluau M., 3b | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .478 | 1.370 |
| Cornell H., ss | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.333 |
| Breuninger J., cf | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.247 |
| Schmidt K., 1b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .280 | .819 |
| Bieth E., lf | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .444 | 1.085 |
| Apel C., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .627 |
| Homberg M., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| Petzold A., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .780 |
| Sampson S., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .400 |
| 24 | 8 | 12 | 7 | 2 | 4 |
BATTING
2B: Stepniak A., Kaluau M. (2), Cornell H. (2), Schmidt K.
3B: Stepniak A.
SH: Schmidt K.
SF: Kaluau M.
BASERUNNING
SB: Cornell H.
FIELDING
---
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brosch F. (L, 1-1) | 1.2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4.79 |
| Sandner M. | 2.2 | 15 | 14 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.15 |
| Biswas T. | 0.1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42.00 |
| 4.2 | 30 | 24 | 12 | 8 | 8 | 2 | 4 |
| Stuttgart Reds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stepniak A. (W, 2-0) | 5.0 | 19 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.62 |
| 5.0 | 19 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
- Spielfeld
- TVC-Ballpark, Am Schnarrenberg 10, 70376 Stuttgart
- Spieldauer
- 01:46
- Zuschauer
- 60
- Umpire
- Ullrich Michael (HP), Denz Bernd (1B)
- Scorer
- Müller Simone

