Spiel Details

Spiel 10231001-1 (2. Baseball-Bundesliga Nordwest)

Spielinfo

30.05.2024 12:00
Heim
Untouchables Paderborn 2
Gast
Dortmund Wanderers
Ergebnis
6:5
Scoresheets: Download: Scoresheets - Spiel-10231001-1.pdf

Spielort

Astroturf im Ahorn-Ballpark
Ahornallee 2, 33106 Paderborn

Umpire-Einteilung

  • 1B: Hohneiker Volker (A-015207-UMP-BB) - Crew Chief
  • HP: Paul Christian (B-027519-UMP-BB)

Scorer-Einteilung

Untouchables Paderborn

  • Nixdorf Martin (B-026397-SCO)
Saison
2024
Liga
2. Baseball-Bundesliga Nordwest
Sportart
Baseball
Spielnummer
10231001-1
Datum
30.05.2024 12:00
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Dortmund Wanderers 5 0 0 0 0 0 0 5 4 2
Untouchables Paderborn 2 0 0 0 1 2 2 1 6 11 1
Dortmund Wanderers (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Martín Carrión J., ss-p 2 1 0 0 0 1 .314 .771
Christoph D., lf 1 1 0 0 1 2 .167 .668
Winklareth M., 3b-ss-2b 3 1 1 0 2 1 .303 .816
Gomez G., 1b 3 1 1 1 0 1 .333 .875
Alba Rodriguez I., c 4 1 2 1 0 0 .500 1.000
Honno K., dh 2 0 0 1 0 1 .364 .871
   Schneider N., rf 1 0 0 0 0 0 .333 .933
Balk S., rf-3b 3 0 0 0 2 0 .267 .656
Krolop T., cf 4 0 0 0 0 0 .182 .561
Börner M., 2b-p 2 0 0 1 2 2 .235 .715
Herlitzius R., p 0 0 0 0 0 0 .304 .849
25 5 4 4 7 8

BATTING

---


BASERUNNING

SB: Martín Carrión J.


FIELDING

E: Börner M. (2)

DP: Winklareth M., Gomez G., Börner M.


Untouchables Paderborn 2 (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Schierhorn J., c 4 0 1 1 0 0 .333 .859
Jecht-Gonzalez A., 3b-2b 3 1 1 0 0 1 .278 .722
Maul T., 1b-p 2 0 0 0 1 0 .000 .000
   Nixdorf L., p-rf 1 0 0 1 0 1 .000 .444
Schwarz L., ss 3 0 1 0 1 0 .333 .825
Todorov K., 2b-3b 4 0 1 0 0 0 .261 .654
Herwig F., cf 3 1 2 1 1 0 .333 .807
   Rammelmann L., ph 0 1 0 0 0 1 .000 1.000
Clausen L., dh-1b 1 0 0 0 0 0 .200 .829
   Aplevich E., p-1b-ph 2 1 1 0 1 0 .667 2.233
Dammaschke A., lf 4 1 2 0 1 0 .500 1.250
Schwab F., rf 0 0 0 0 0 0 .455 .955
   Woerndle A., p-rf 2 1 1 0 0 0 .143 .393
   Helfmeier T., 1b 2 0 1 1 0 0 .500 1.000
Buchwald R., p 0 0 0 0 0 0 .000 .000
31 6 11 4 5 3

BATTING

2B: Dammaschke A.


BASERUNNING

SB: Schwarz L., Helfmeier T.


FIELDING

E: Todorov K.

DP: Schwarz L., Helfmeier T.


Dortmund Wanderers (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Herlitzius R. 4.0 21 20 8 1 1 3 1 6.43
Martín Carrión J. 2.0 9 7 1 4 2 2 1 7.07
Börner M. (L, 0-2) 0.2 6 4 2 1 1 0 1 2.45
6.2 36 31 11 6 4 5 3
Untouchables Paderborn 2 (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Buchwald R. 0.2 10 4 2 5 5 0 3 14.29
Göbert N. 1.1 5 5 1 0 0 2 0 3.38
Weyer J. 1.0 4 3 0 0 0 0 1 2.81
Maul T. 1.0 4 3 0 0 0 1 1 0.00
Nixdorf L. 1.0 5 4 0 0 0 2 1 0.00
Woerndle A. 0.0 3 1 1 0 0 0 2 22.50
Aplevich E. (W, 1-0) 2.0 5 5 0 0 0 2 0 0.00
7.0 36 25 4 5 5 7 8
Spielfeld
Astroturf im Ahorn-Ballpark, Ahornallee 2, 33106 Paderborn
Spieldauer
02:30
Zuschauer
40
Umpire
Paul Christian (HP), Hohneiker Volker (1B)
Scorer
Nixdorf Martin

Kommentare sind geschlossen.