Spiel 10280202-1 (2. Baseball-Bundesliga Südwest 1)
Spielinfo
Spielort
Memory-Field
Eschollbrückerstr.71, 64295 Darmstadt
Umpire-Einteilung
- HP: Schöpfer Robert (A-033577-UMP-BB) - Crew Chief
- 1B: Hermann Siegfried (B-014289-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Darmstadt Whippets
- Lillebo Lisanne (A-022147-SCO)
- Spies Andre (A-035780-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10280202-1
- Datum
- 06.04.2024 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannheim Tornados | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | 11 | 3 |
| Darmstadt Whippets | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 |
| Mannheim Tornados (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehnert M., cf | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .800 |
| Still L., c | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.100 |
| Kulinna M., p | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .250 | .650 |
| Diaz L., rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Hackenbruch F., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Moll M., ph-rf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Homberg F., 1b | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .750 | 1.750 |
| Kaiser B., 2b | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Köttig L., 3b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.167 |
| Hauck L., ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .500 |
| Schulz N., lf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| 32 | 11 | 11 | 9 | 6 | 4 |
BATTING
2B: Homberg F., Köttig L.
SF: Kaiser B. (2)
BASERUNNING
SB: Lehnert M. (2), Still L.
FIELDING
E: Kulinna M., Köttig L., Hauck L.
| Darmstadt Whippets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jansen B., 2b | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 | .500 |
| McPeck K., lf-1b | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 |
| Bendlin M., ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1.167 |
| Naggatz T., dh-p | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .250 |
| Feldmann B., 1b | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Loring L., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Fey J., 3b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .917 |
| Leiß T., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Tanino R., rf | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | .667 |
| Loew M., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kraft J., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 27 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 |
BATTING
2B: Bendlin M., Fey J.
SH: Loew M.
SF: Fey J.
BASERUNNING
SB: McPeck K. (4), Bendlin M.
FIELDING
E: Jansen B. (2), Bendlin M., Kraft J.
| Mannheim Tornados (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulinna M. (W, -) | 7.0 | 33 | 27 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 0.00 |
| 7.0 | 33 | 27 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 |
| Darmstadt Whippets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraft J. (L, 0-1) | 6.0 | 32 | 27 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 10.50 |
| Naggatz T. | 1.0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 |
| 7.0 | 39 | 32 | 11 | 11 | 9 | 6 | 4 |
- Spielfeld
- Memory-Field, Eschollbrückerstr.71, 64295 Darmstadt
- Spieldauer
- 02:30
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Schöpfer Robert (HP), Hermann Siegfried (1B)
- Scorer
- Lillebo Lisanne, Spies Andre

