Spiel 10280301-1 (2. Baseball-Bundesliga Südwest 1)
Spielinfo
Spielort
Roberto-Clemente-Field
Theodor-Heuss-Anlage 25, 68163 Mannheim
Umpire-Einteilung
- HP: Hermann Siegfried (B-014289-UMP-BB) - Crew Chief
- 1B: Plechatsch Moritz (B-028344-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Mannheim Tornados
- Trümpler Eric (A-069121-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10280301-1
- Datum
- 09.06.2024 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainz Athletics 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 3 |
| Mannheim Tornados | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| Mainz Athletics 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossius N., ss | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .385 | 1.110 |
| Otto L., dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .350 | .699 |
| Sullivan C., cf | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .419 | 1.042 |
| Feldmann C., rf | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .546 | 1.599 |
| Carballosa Rodriguez C., c | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.007 |
| Negrich L., 2b | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .385 | .899 |
| Richterich L., 1b | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .192 | .667 |
| Wildenhain Y., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .222 | .614 |
| Mosier N., 3b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .282 | .663 |
| Krischok A., 3b-ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .400 |
| 30 | 8 | 9 | 7 | 10 | 3 |
BATTING
2B: Sullivan C., Negrich L., Mosier N.
SH: Wildenhain Y.
SF: Rossius N.
BASERUNNING
SB: Sullivan C., Negrich L.
CS: Sullivan C.
FIELDING
E: Negrich L., Mosier N., Krischok A.
| Mannheim Tornados (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehnert M., rf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 | .858 |
| Still L., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .683 |
| Moll M., 2b-3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | .963 |
| Diaz L., 1b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .467 | 1.268 |
| Hauck L., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .381 | .863 |
| Kulinna M., p | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .158 | .449 |
| Köttig L., 3b-2b-ss | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .280 | .841 |
| Schulz N., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .138 | .596 |
| van Rickeln N., lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .582 |
| Prade J., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .513 |
| Feurich J., cf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hamaekers A., 3b-ph | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 |
BATTING
2B: Diaz L.
SH: Still L.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Still L., Moll M. (2), Hauck L.
PB: Still L.
| Mainz Athletics 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sullivan R. (W, 3-2) | 5.0 | 21 | 17 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8.90 |
| Müller T. | 2.0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3.18 |
| 7.0 | 32 | 25 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 |
| Mannheim Tornados (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulinna M. (L, 2-0) | 7.0 | 36 | 30 | 9 | 8 | 6 | 10 | 3 | 3.21 |
| 7.0 | 36 | 30 | 9 | 8 | 6 | 10 | 3 |
- Spielfeld
- Roberto-Clemente-Field, Theodor-Heuss-Anlage 25, 68163 Mannheim
- Spieldauer
- 02:14
- Zuschauer
- 56
- Umpire
- Hermann Siegfried (HP), Plechatsch Moritz (1B)
- Scorer
- Trümpler Eric

