Spiel 10410902-2 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
New Hermann's Field - Softball Diamond
Kahlenbergsweg 115, 40885 Ratingen-Breitscheid
Umpire-Einteilung
- 1B: Dr. Weihofen Wolfgang (A-040074-UMP-SB) - Crew Chief
- HP: Spogat Norbert (A-035835-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Ratingen Goose-Necks
- Ludwig Christian (A-080403-SCO)
- Saison
- 2025
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410902-2
- Datum
- 19.07.2025 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCC Berlin Challengers | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Ratingen Goose-Necks | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 |
| SCC Berlin Challengers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sander J., ss-p | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .300 | .757 |
| Ueno R., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .800 |
| Blesing T., 2b-ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .433 |
| Wildling V., p-2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .568 |
| Kautz H., 3b | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .271 | .710 |
| Sander M., dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .608 |
| Sánchez Ramos K., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .548 |
| Schröder S., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .375 |
| Lam W., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .322 |
| Linnert N., 1b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .476 |
| Czerny A., cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .351 | .820 |
| 19 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Kautz H., Linnert N.
PB: Hennig C. (3)
| Ratingen Goose-Necks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirchhoff S., cf | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .798 |
| Harms H., c | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .380 | .995 |
| Chaumont C., ss | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .615 | 2.383 |
| Stöcker A., 3b | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .280 | .661 |
| Greuel T., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .388 |
| Feldmann H., 1b | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .300 | 1.064 |
| Schöller J., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .526 |
| Timmermann L., dp | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .222 | .683 |
| Theisen T., rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .900 |
| Kroll H., 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .171 | .613 |
| Stegner S., lf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Schulze T., lf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | .480 |
| 19 | 9 | 8 | 7 | 2 | 7 |
BATTING
2B: Chaumont C.
3B: Feldmann H., Timmermann L.
HR: Chaumont C.
SF: Schulze T.
BASERUNNING
---
FIELDING
---
| SCC Berlin Challengers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wildling V. (L, 0-5) | 2.0 | 17 | 12 | 7 | 8 | 8 | 2 | 5 | 10.90 |
| Sander J. | 2.1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.86 |
| 4.1 | 27 | 19 | 8 | 9 | 8 | 2 | 7 |
| Ratingen Goose-Necks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schultz M. (W, 5-4) | 5.0 | 21 | 19 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3.16 |
| 5.0 | 21 | 19 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 |
- Spielfeld
- New Hermann's Field - Softball Diamond, Kahlenbergsweg 115, 40885 Ratingen-Breitscheid
- Spieldauer
- 01:40
- Zuschauer
- 65
- Umpire
- Spogat Norbert (HP), Weihofen Dr. Wolfgang (1B)
- Scorer
- Ludwig Christian

