Spiel 10231001-2 (2. Baseball-Bundesliga Nordwest)
Spielinfo
Spielort
Hoeschpark
Kirchderner Str. 35-43, 44145 Dortmund
Umpire-Einteilung
- HP: Musić Kevin (A-055149-UMP-BB) - Crew Chief
- 1B: Danielzick Andreas (A-006026-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Dortmund Wanderers
- Rohde Alexandra (A-059732-SCO)
- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10231001-2
- Datum
- 28.06.2025 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solingen Alligators | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| Dortmund Wanderers | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | x | 10 | 11 | 2 |
| Solingen Alligators (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballmann J., ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .194 | .726 |
| Morohashi H., dh | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .435 | 1.194 |
| McKinney R., 3b | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .294 | .772 |
| Hughes D., 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .367 | 1.178 |
| Escarra F., c | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .292 | .858 |
| Teichler R., pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .661 |
| Kirchhoff L., cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .270 | .687 |
| Römer V., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .220 | .641 |
| Liere Paz J., ph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .804 |
| Niemeyer J., rf | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .200 | .544 |
| Michalk M., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 1.023 |
| Nebelung Y., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 5 | 4 | 3 | 6 | 13 |
BATTING
SF: Niemeyer J.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Ballmann J., Niemeyer J.
DP: Ballmann J., McKinney R., Hughes D. (2), Michalk M. (2)
| Dortmund Wanderers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martín Carrión J., ss-p | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .349 | .889 |
| Alba Rodriguez I., c | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .310 | .841 |
| Ross D., p-ss | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .482 | 1.278 |
| Gomez G., 3b | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .259 | .747 |
| Christoph D., cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .461 |
| Herlitzius R., 1b | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 | .909 |
| Krolop T., rf | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .314 | .845 |
| Honno K., lf | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .273 | .748 |
| Acevedo Acosta C., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Schubert S., 2b | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .700 |
| 29 | 10 | 11 | 6 | 2 | 3 |
BATTING
2B: Alba Rodriguez I., Ross D., Honno K.
SF: Martín Carrión J.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Gomez G. (2)
DP: Martín Carrión J., Herlitzius R., Schubert S.
| Solingen Alligators (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebelung Y. (L, 2-2) | 2.1 | 16 | 13 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5.28 |
| Hughes A. | 3.2 | 19 | 16 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7.11 |
| 6.0 | 35 | 29 | 11 | 10 | 4 | 2 | 3 |
| Dortmund Wanderers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross D. (W, 2-1) | 6.0 | 31 | 21 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 6.14 |
| Martín Carrión J. | 1.0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6.46 |
| 7.0 | 39 | 25 | 4 | 5 | 3 | 6 | 13 |
- Spielfeld
- Hoeschpark, Kirchderner Str. 35-43, 44145 Dortmund
- Spieldauer
- 02:25
- Zuschauer
- 70
- Umpire
- Musić Kevin (HP), Danielzick Andreas (1B)
- Scorer
- Rohde Alexandra

