Spiel 10260802-1 (2. Baseball-Bundesliga Südost)
Spielinfo
Spielort
King's Field
Rotwandweg 15, 87629 Füssen
Umpire-Einteilung
- 1B: Can Iliyar (A-055948-UMP-BB) - Crew Chief
- HP: Schwab Christian (B-074182-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Füssen Royal Bavarians
- Wolter Detlef (A-060461-SCO)
- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10260802-1
- Datum
- 09.08.2025 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München Caribes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| Füssen Royal Bavarians | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | 6 | 4 | 0 |
| München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farley E., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .414 | .965 |
| Andrade Fernandes L., ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .374 | 1.107 |
| Cruz B., 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .636 | 1.803 |
| Fernandez Di Pietro A., dh-p | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .345 | .792 |
| Dumenigo D., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .211 | .513 |
| Lauvai I., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 | .804 |
| De La Vega Bridon Y., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .208 | .649 |
| Quevedo Vazquez S., lf | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .280 | .616 |
| Kurtz F., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| De La Vega Bistel A., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .536 |
| 26 | 1 | 7 | 1 | 10 | 0 |
BATTING
2B: Cruz B., Fernandez Di Pietro A.
3B: Andrade Fernandes L.
SH: Kurtz F.
BASERUNNING
SB: Dumenigo D.
FIELDING
E: De La Vega Bridon Y.
| Füssen Royal Bavarians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleber C., 2b | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .926 |
| Krumm J., lf | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .886 |
| Mayr-Zacek S., ss | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .361 | .992 |
| Wirthmüller M., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .341 | .783 |
| Nicolici K., rf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .889 |
| Brunner C., dh | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .444 | 1.263 |
| Zaharia B., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .220 | .636 |
| Schieferle L., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .179 | .502 |
| Aman C., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .566 |
| 22 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 |
BATTING
3B: Kleber C.
HR: Kleber C.
SF: Mayr-Zacek S.
BASERUNNING
SB: Kleber C., Krumm J. (3), Nicolici K., Zaharia B.
FIELDING
DP: Kleber C., Mayr-Zacek S., Zaharia B.
| München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avdiji Montezuma N. (L, 0-3) | 3.1 | 22 | 14 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 13.32 |
| Fernandez Di Pietro A. | 2.2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.51 |
| 6.0 | 32 | 22 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 |
| Füssen Royal Bavarians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starek G. (W, 4-0) | 7.0 | 27 | 26 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.39 |
| 7.0 | 27 | 26 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 |
- Spielfeld
- King's Field, Rotwandweg 15, 87629 Füssen
- Spieldauer
- 02:25
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Schwab Christian (HP), Can Iliyar (1B)
- Scorer
- Wolter Detlef

