Spiel 10210201-2 (2. Baseball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Fritz Schütt Stadion im Henschenbusch (BB)
Richard-Jürgens Weg 40, 28205 Bremen
Umpire-Einteilung
- HP: Schneider Stephan (A-033294-UMP-BB) - Crew Chief
- 1B: Weber Heiko (B-014610-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Bremen Dockers
- Gimon Tino (A-010949-SCO)
- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10210201-2
- Datum
- 26.04.2025 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiel Seahawks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Bremen Dockers | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| Kiel Seahawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabe J., lf-ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .214 | .429 |
| Schmidt C., dh-p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .603 |
| Coy N., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .961 |
| Ibs T., cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .578 |
| Schmidt A., rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .722 |
| Taege K., c | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .650 |
| Voß V., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .182 |
| Schulz-Heimbeck O., ph-lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Baumann H., dh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .311 |
| Lorenzen S., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .347 |
| Lagler T., ss-2b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .762 |
| 23 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Sabe J. (2)
CS: Schmidt A.
FIELDING
E: Taege K., Lagler T.
DP: Coy N., Voß V., Lorenzen S.
| Bremen Dockers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orti Roig A., rf | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.381 |
| Führling M., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 |
| Pryne D., lf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .385 | 1.005 |
| Matusevicius E., 3b-p | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .417 | 1.233 |
| Bujalla Y., cf | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.171 |
| Glißmann L., ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .539 | 1.164 |
| Führling N., c | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .364 | .955 |
| Noboru T., dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 |
| Volders Rodriguez S., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Söhnen P., 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.046 |
| Salazar E., 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Kaal D., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .400 |
| Freiheit H., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kreutz S., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.056 |
| Cagliani F., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 |
BATTING
SF: Matusevicius E., Bujalla Y.
BASERUNNING
SB: Glißmann L., Führling N. (2), Salazar E.
CS: Matusevicius E.
FIELDING
E: Führling N., Kaal D.
DP: Glißmann L., Salazar E. (2), Kaal D. (2)
| Kiel Seahawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartel L. (L, 1-2) | 5.0 | 23 | 17 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7.50 |
| Schmidt C. | 1.0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 6.0 | 28 | 22 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Bremen Dockers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagliani F. (W, 2-0) | 6.0 | 22 | 19 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.90 |
| Matusevicius E. | 1.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9.00 |
| 7.0 | 28 | 23 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 |
- Spielfeld
- Fritz Schütt Stadion im Henschenbusch (BB), Richard-Jürgens Weg 40, 28205 Bremen
- Spieldauer
- 01:57
- Zuschauer
- 70
- Umpire
- Schneider Stephan (HP), Weber Heiko (1B)
- Scorer
- Gimon Tino

