Spiel 105-2 (NBSV Verbandsliga 2025)
Spielinfo
Spielort
Baseball
Ehrlichstraße 9, 38126 Braunschweig
Umpire-Einteilung
- 1B: Fröhlich Björn (C-032462-UMP-BB)
- HP: Hoyer Michael (B-015595-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Braunschweig 89ers
- Stein Benjamin (A-078240-SCO)
- Stein Torsten (C-075874-SCO)
- Saison
- 2025
- Liga
- NBSV Verbandsliga 2025
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 105-2
- Datum
- 26.04.2025 14:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Hänigsen/Sehnde | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 |
Braunschweig 89ers 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | x | 18 | 16 | 2 |
SG Hänigsen/Sehnde (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glienke M., c-lf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .533 |
Weitzel J., 1b | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | .900 |
Beneke S., p-cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .650 |
Henning M., 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 |
Neidhardt N., lf-3b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.100 |
Jahnel C., cf-c | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.100 |
Steinkampf L., 3b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.417 |
Hillebrecht R., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Graß C., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .800 |
Weitzel L., rf-lf-p | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
20 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Weitzel J., Steinkampf L.
CS: Steinkampf L.
FIELDING
E: Glienke M. (2), Beneke S. (3), Steinkampf L.
PB: Glienke M.
DP: Henning M.
Braunschweig 89ers 3 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinz C., ss | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | 1.048 |
Ruf A., lf | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .455 | 1.175 |
Marti Santana G., lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .933 |
Bosse M., lf | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .667 |
Zayas Lauzan D., c | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | .750 | 1.982 |
Ballesteros Carreazo J., 2b | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 | .757 |
Mason C., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.300 |
Toporek A., cf-p | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | .800 | 2.033 |
Ahrens R., 1b | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .429 | .857 |
Barthel C., 3b | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .762 |
Cécora R., dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .714 |
Cruz Gonzalez J., cf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Heidtke P., rf | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .733 |
Elker N., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
29 | 18 | 16 | 15 | 1 | 6 |
BATTING
3B: Toporek A.
BASERUNNING
SB: Heinz C. (2), Ruf A., Bosse M., Zayas Lauzan D., Toporek A. (2), Barthel C.
FIELDING
E: Zayas Lauzan D., Ahrens R.
SG Hänigsen/Sehnde (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beneke S. (L, 0-1) | 2.0 | 24 | 20 | 12 | 14 | 10 | 1 | 3 | 45.00 |
Weitzel L. | 2.0 | 14 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 18.00 |
4.0 | 38 | 29 | 16 | 18 | 14 | 1 | 7 |
Braunschweig 89ers 3 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elker N. | 3.0 | 14 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.20 |
Toporek A. (W, 1-0) | 2.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
5.0 | 20 | 20 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 |
- Spielfeld
- Baseball, Ehrlichstraße 9, 38126 Braunschweig
- Spieldauer
- 02:09
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Hoyer Michael (HP), Fröhlich Björn (1B)
- Scorer
- Stein Benjamin, Stein Torsten