Spiel 134-1 (NBSV Verbandsliga 2025)
Spielinfo
Spielort
Ristow Field
Steindamm 30, 31311 Hänigsen
Umpire-Einteilung
- HP: Hoyer Michael (B-015595-UMP-BB) - Crew Chief
- 1B: Schulze Michael (C-034152-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Hänigsen Farmers
- Glienke Ramona (B-074098-SCO)
- Saison
- 2025
- Liga
- NBSV Verbandsliga 2025
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 134-1
- Datum
- 10.08.2025 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremen Dockers 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 11 | 2 |
SG Hänigsen/Sehnde | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 |
Bremen Dockers 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bockhop M., cf | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .553 | 1.351 |
Glißmann L., p | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .684 | 1.757 |
Plachetta F., c | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .413 | 1.170 |
Yatsenka S., ss | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .958 |
Bothe N., 3b | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .372 | .960 |
Kieschnick N., 1b | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .267 | .688 |
Führling M., lf | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .407 | .913 |
Stuwe J., 2b | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .167 | .468 |
Yanyore Stark D., rf | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .211 | .664 |
32 | 9 | 12 | 7 | 7 | 1 |
BATTING
2B: Glißmann L. (2), Bothe N., Führling M.
BASERUNNING
SB: Bockhop M. (2), Glißmann L., Yatsenka S.
FIELDING
E: Kieschnick N., Stuwe J.
PB: Plachetta F. (2)
SG Hänigsen/Sehnde (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horn Moreta C., ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .364 | 1.053 |
Glienke M., 2b | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .348 | .814 |
Beneke S., cf | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .553 | 1.508 |
Henning M., 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .452 | 1.050 |
Müller T., 3b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Werchow Y., p-1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .476 | 1.161 |
Gonzalez Diaz S., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .369 |
Graß C., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .745 |
Minaya Tineo J., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .950 |
Steinkampf L., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .808 |
Hagemann N., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Neidhardt N., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .616 |
Höfer F., c | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | .758 |
29 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 |
BATTING
2B: Horn Moreta C., Glienke M.
BASERUNNING
SB: Beneke S. (2), Henning M., Müller T., Werchow Y. (2), Höfer F. (2)
CS: Henning M.
FIELDING
E: Horn Moreta C., Beneke S., Henning M., Gonzalez Diaz S. (3), Steinkampf L.
Bremen Dockers 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glißmann L. (W, 2-0) | 7.0 | 32 | 29 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3.55 |
7.0 | 32 | 29 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
SG Hänigsen/Sehnde (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werchow Y. (L, 3-1) | 5.0 | 27 | 25 | 12 | 8 | 8 | 5 | 0 | 6.46 |
Graß C. | 2.0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10.80 |
7.0 | 36 | 32 | 12 | 9 | 8 | 7 | 1 |
- Spielfeld
- Ristow Field, Steindamm 30, 31311 Hänigsen
- Spieldauer
- 02:16
- Zuschauer
- 0
- Umpire
- Hoyer Michael (HP), Schulze Michael (1B)
- Scorer
- Glienke Ramona