Spiel 10210603-2 (2. Baseball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Baseballfeld Langenhorst
Langenhorst 4, 22453 Hamburg
Umpire-Einteilung
- HP: Weber Heiko (B-014610-UMP-BB)
- 1B: Ehm Boris (A-058218-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Hamburg Stealers
- Merkelbach Marina (B-003438-SCO)
- Merkelbach Mai Stina (C-081518-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10210603-2
- Datum
- 21.05.2026 18:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| Hamburg Stealers 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 15 | 5 | 0 |
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szygowski J., cf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .984 |
| Gemio M., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .452 |
| Waegemans B., c-1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .357 | .929 |
| Hajdu T., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .805 |
| Wollmann T., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .539 |
| Turkalj D., ss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Franke J., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .923 |
| Wodniok M., rf-ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .388 |
| Montens M., dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .697 |
| Ecksmann B., c-1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .833 |
| Kusterer K., lf-cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .174 | .582 |
| Niu Y., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .450 |
| Gemio Claure C., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .393 |
| Lange J., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .955 |
| Simon L., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Blanc T., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .955 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Wollmann T. (2), Franke J.
PB: Waegemans B. (2), Ecksmann B.
| Hamburg Stealers 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marin L., lf | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .280 | .815 |
| Werner R., ss | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .120 | .491 |
| Scholz H., 1b | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .960 |
| Pollersbeck J., 1b-ph | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Zimmermann M., 2b | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .522 | 1.229 |
| Hiraldo Gomez A., 3b | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 |
| Nußbaum B., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .185 | .400 |
| Merkelbach L., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .700 |
| Bergeron K., c | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .214 | .635 |
| Cortes-Rheinen D., dh | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Plettau B., dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .712 |
| Gripp P., rf | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .320 | .789 |
| Foerster M., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .808 |
| Happ T., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Fernandez Ruiz J., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Düsing J., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .347 |
| 20 | 15 | 5 | 8 | 6 | 15 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Werner R. (3), Scholz H. (2), Zimmermann M. (2), Hiraldo Gomez A. (2), Gripp P.
FIELDING
---
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon L. (L, 0-2) | 2.1 | 19 | 10 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 | 24.92 |
| Blanc T. | 1.2 | 16 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 23.14 |
| 4.0 | 35 | 20 | 5 | 15 | 11 | 6 | 15 |
| Hamburg Stealers 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Happ T. | 1.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.99 |
| Fernandez Ruiz J. (W, 1-0) | 2.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Düsing J. | 2.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 5.0 | 20 | 15 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
- Spielfeld
- Baseballfeld Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg
- Spieldauer
- 02:12
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Weber Heiko (HP), Ehm Boris (1B)
- Scorer
- Merkelbach Marina, Merkelbach Mai Stina

