Spiel 10230404-2 (2. Baseball-Bundesliga Nordwest)
Spielinfo
Spielort
Düsseldorf Senators - Baseballfeld
Südallee 105, 40593 Düsseldorf
Umpire-Einteilung
- HP: Dwinger Fabian (B-061457-UMP-BB) - Crew Chief
- 1B: Herr Ochoa Mulet Yunior (B-070804-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Düsseldorf Senators
- Abmeier-Dunskus Tanja (A-054756-SCO)
- Jockusch Dana (A-045300-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10230404-2
- Datum
- 03.05.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn Capitals 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| Düsseldorf Senators | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| Bonn Capitals 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoyer F., ss | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .733 |
| Joyce T., dh | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 3.500 |
| Latzelsberger F., dh | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Staus A., 1b | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .143 | .476 |
| Lindt S., 3b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .385 | 1.068 |
| Juhnke S., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .582 |
| Neugebauer T., cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .646 |
| Sgodzaj L., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 |
| Bolz M., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .192 |
| Pütz J., rf | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .111 |
| Juhnke J., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
| Ewert N., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 27 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
BATTING
HR: Joyce T.
BASERUNNING
SB: Hoyer F., Staus A.
CS: Lindt S.
FIELDING
E: Hoyer F., Juhnke S., Bolz M., Ewert N.
PB: Bolz M.
DP: Hoyer F., Staus A., Juhnke S.
| Düsseldorf Senators (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thorenz W., dh | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Thorenz R., 2b-1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .071 | .307 |
| Liere Paz J., 3b-ss | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | .830 |
| Ogata N., p-ss | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 | 1.128 |
| Kremer T., c-3b | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .222 | 1.030 |
| Keßler S., lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | .811 |
| Puchalla T., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rockel A., 2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .282 |
| Bonn F., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .133 |
| Meller S., rf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .425 |
| Kerkow J., cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .900 |
| DeAngelis A., p-1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .862 |
| 25 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 |
BATTING
2B: Ogata N.
HR: Kremer T.
BASERUNNING
SB: Ogata N.
FIELDING
E: Thorenz R., Liere Paz J., Ogata N., Kremer T.
| Bonn Capitals 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juhnke J. (L, 0-2) | 1.2 | 12 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 9.53 |
| Ewert N. | 4.1 | 19 | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.72 |
| 6.0 | 31 | 25 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| Düsseldorf Senators (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeAngelis A. (W, 1-3) | 5.0 | 22 | 19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6.04 |
| Ogata N. (S, 1) | 2.0 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.86 |
| 7.0 | 33 | 27 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 |
- Spielfeld
- Düsseldorf Senators - Baseballfeld, Südallee 105, 40593 Düsseldorf
- Spieldauer
- 02:11
- Zuschauer
- 18
- Umpire
- Dwinger Fabian (HP), Ochoa Mulet Herr Yunior (1B)
- Scorer
- Abmeier-Dunskus Tanja, Jockusch Dana

