Spiel 10231302-1 (2. Baseball-Bundesliga Nordwest)
Spielinfo
Spielort
Düsseldorf Senators - Baseballfeld
Südallee 105, 40593 Düsseldorf
Umpire-Einteilung
- HP: Dwinger Fabian (B-061457-UMP-BB)
- 1B: Brandt Torsten (A-061267-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Düsseldorf Senators
- Czelinski Daniel (B-071030-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10231302-1
- Datum
- 12.07.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untouchables Paderborn 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 |
| Düsseldorf Senators | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| Untouchables Paderborn 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boll L., p-dh | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .269 | .629 |
| Kutzner G., ss | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .188 | .566 |
| Butt J., cf | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | .533 |
| Speer T., 2b | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | .267 | .852 |
| Eisner A., rf | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .063 | .301 |
| Moshiransari K., 1b | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .136 | .433 |
| Oberndörfer K., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .796 |
| Dammaschke A., ph-lf | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .324 | .922 |
| Bieth C., c | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .458 |
| Knipping H., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .522 |
| 25 | 16 | 8 | 11 | 5 | 7 |
BATTING
2B: Boll L., Dammaschke A.
3B: Speer T.
SF: Eisner A.
BASERUNNING
SB: Butt J., Moshiransari K., Oberndörfer K., Bieth C.
CS: Boll L., Bieth C.
FIELDING
E: Kutzner G.
DP: Kutzner G., Speer T., Moshiransari K.
| Düsseldorf Senators (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keßler S., cf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .669 |
| Nagi H., 3b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| Ramirez Santizo J., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .095 |
| Ogata N., ss | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .422 | 1.243 |
| Kremer T., p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .121 | .639 |
| Rockel A., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .138 | .305 |
| Bonn F., c | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .065 | .307 |
| Meller S., lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .136 | .458 |
| Puchalla T., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .424 |
| Puchalla H., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .091 |
| Ehrhardt K., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .130 | .416 |
| 20 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
BATTING
HR: Ogata N.
BASERUNNING
SB: Ogata N., Bonn F., Meller S.
FIELDING
E: Nagi H. (2), Kremer T., Puchalla T. (3)
| Untouchables Paderborn 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boll L. (W, 1-0) | 5.0 | 24 | 20 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1.42 |
| 5.0 | 24 | 20 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Düsseldorf Senators (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kremer T. (L, 0-2) | 3.1 | 20 | 13 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 14.66 |
| Rockel A. | 1.2 | 15 | 12 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 14.34 |
| 5.0 | 35 | 25 | 8 | 16 | 6 | 5 | 7 |
- Spielfeld
- Düsseldorf Senators - Baseballfeld, Südallee 105, 40593 Düsseldorf
- Spieldauer
- 02:04
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Dwinger Fabian (HP), Brandt Torsten (1B)
- Scorer
- Czelinski Daniel

