Spiel 10240101-2 (2. Baseball-Bundesliga Südwest 1)
Spielinfo
Spielort
Memory-Field
Eschollbrückerstr.71, 64295 Darmstadt
Umpire-Einteilung
- 1B: Benner Peter (A-062346-UMP-BB) - Crew Chief
- HP: Benkö-Salmen Christoph-Stefan (A-002354-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Darmstadt Whippets
- Lillebo Lisanne (A-022147-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10240101-2
- Datum
- 02.08.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Homburg Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Darmstadt Whippets | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 1 |
| Bad Homburg Hornets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez Perez A., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .557 |
| Fuasch Márquez E., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 | .939 |
| Cabrera B., 3b | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .468 | 1.185 |
| Rodriguez Mendez A., p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .478 | 1.246 |
| Molina Afonso V., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .196 | .554 |
| Ditrich L., c | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | .662 |
| Pfeiffer B., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .429 |
| Peter M., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .393 |
| Raabe M., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .188 | .569 |
| 17 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Perez Perez A., Cabrera B., Ditrich L. (2), Raabe M.
| Darmstadt Whippets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagdayan E., cf | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .276 | .776 |
| Fey J., ss | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .390 | .934 |
| Naskret M., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .679 |
| Roß J., c | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .231 | .858 |
| Kraft J., p | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .345 | .873 |
| Naggatz T., 1b | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .437 | 1.141 |
| Kimbrel T., 3b | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .320 | .770 |
| Haun S., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 | .813 |
| Duong K., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .833 |
| Straßner M., 2b | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .860 |
| 21 | 10 | 6 | 3 | 8 | 8 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Dagdayan E. (2), Naggatz T., Straßner M. (2)
FIELDING
E: Dagdayan E.
| Bad Homburg Hornets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez Mendez A. (L, 0-2) | 4.1 | 30 | 21 | 6 | 10 | 4 | 8 | 8 | 13.98 |
| 4.1 | 30 | 21 | 6 | 10 | 4 | 8 | 8 |
| Darmstadt Whippets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraft J. (W, 3-1) | 5.0 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.08 |
| 5.0 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
- Spielfeld
- Memory-Field, Eschollbrückerstr.71, 64295 Darmstadt
- Spieldauer
- 01:30
- Zuschauer
- 25
- Umpire
- Benkö-Salmen Christoph-Stefan (HP), Benner Peter (1B)
- Scorer
- Lillebo Lisanne

