Spiel 10240401-2 (2. Baseball-Bundesliga Südwest 1)
Spielinfo
Spielort
Baseballstadion am Hartmühlenweg
Hartmühlenweg 3, 55122 Mainz
Umpire-Einteilung
- HP: Hermann Siegfried (B-014289-UMP-BB) - Crew Chief
- 1B: Klein Benjamin (B-018255-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Mainz Athletics
- Dr. Slovig Christine (A-028438-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10240401-2
- Datum
- 03.05.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt Whippets | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 6 | 2 |
| Mainz Athletics 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 |
| Darmstadt Whippets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roß C., ss | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1.317 |
| Roß J., c | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .667 |
| Naggatz T., 1b | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .364 | 1.108 |
| Kraft J., p | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .708 |
| Kimbrel T., p | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .800 |
| Weinreich A., 3b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .286 | .831 |
| Richards C., 2b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .821 |
| Haun S., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.528 |
| Straßner M., ph-lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .762 |
| Domas T., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Duong K., ph-rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Fey J., rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .665 |
| Dagdayan E., cf | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .600 |
| 26 | 11 | 6 | 6 | 6 | 13 |
BATTING
2B: Roß C.
BASERUNNING
SB: Naggatz T., Richards C., Fey J., Dagdayan E.
CS: Roß C.
FIELDING
E: Roß C., Richards C.
DP: Roß C., Naggatz T., Richards C.
| Mainz Athletics 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales Weggeman F., p-ss | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 | .730 |
| Haffner J., 3b-lf | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.124 |
| Sullivan C., cf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .308 | .778 |
| Keller E., lf-p | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | .292 | .768 |
| Sullivan R., 1b | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .056 | .306 |
| Justen D., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 |
| Richterich L., c | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .222 | .697 |
| Girke J., rf | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .318 | .833 |
| Heredia Torrez N., 2b-p-3b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .462 | 1.149 |
| Haffner R., ss-p-2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .292 |
| 30 | 8 | 11 | 7 | 7 | 5 |
BATTING
2B: Richterich L.
3B: Girke J.
SF: Sullivan R., Girke J.
BASERUNNING
SB: Morales Weggeman F. (3), Sullivan C., Keller E.
FIELDING
E: Haffner R. (3)
DP: Morales Weggeman F.
| Darmstadt Whippets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraft J. | 3.0 | 15 | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4.50 |
| Kimbrel T. (W, 2-0) | 4.0 | 23 | 17 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 10.00 |
| 7.0 | 38 | 30 | 11 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| Mainz Athletics 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales Weggeman F. | 4.0 | 22 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9.00 |
| Haffner R. (L, 0-1) | 1.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13.50 |
| Heredia Torrez N. | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 27.00 |
| Keller E. | 1.2 | 12 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 32.40 |
| 7.0 | 44 | 26 | 6 | 11 | 11 | 6 | 13 |
- Spielfeld
- Baseballstadion am Hartmühlenweg, Hartmühlenweg 3, 55122 Mainz
- Spieldauer
- 02:43
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Hermann Siegfried (HP), Klein Benjamin (1B)
- Scorer
- Slovig Dr. Christine

