Spiel 10241202-2 (2. Baseball-Bundesliga Südwest 1)
Spielinfo
Spielort
Roberto-Clemente-Field
Theodor-Heuss-Anlage 25, 68163 Mannheim
Umpire-Einteilung
- 1B: Naggatz Tobias (B-025763-UMP-BB)
- HP: Schöpfer Robert (A-033577-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Mannheim Tornados
- Böhm Florian (B-088699-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10241202-2
- Datum
- 04.07.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainz Athletics 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 |
| Mannheim Tornados | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 11 | 10 | 4 |
| Mainz Athletics 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales Weggeman F., c | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .256 | .616 |
| Heredia Torrez N., 2b | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .340 | .909 |
| Keller E., cf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .362 | .989 |
| Girke J., lf | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .321 | .853 |
| Krischok A., 3b-p | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .382 | 1.066 |
| Sullivan R., rf-p-cf | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .154 | .538 |
| Haffner R., ss | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .286 | .693 |
| Miedreich C., 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| Dogan E., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Inoue H., p-cf-3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .125 |
| 29 | 7 | 8 | 2 | 9 | 7 |
BATTING
3B: Girke J.
BASERUNNING
SB: Girke J., Krischok A. (2)
FIELDING
E: Morales Weggeman F., Miedreich C., Inoue H.
| Mannheim Tornados (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Königs M., cf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .339 | .780 |
| Moll M., c | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .405 | 1.173 |
| Wyant J., 1b | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .406 | 1.013 |
| Köttig L., dh | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .353 | 1.127 |
| Schnetlage J., 3b | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .300 | 1.000 |
| Hauck L., 2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .619 |
| Rathmann S., rf-2b | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .571 | 1.341 |
| Schulz N., lf | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .325 | .792 |
| Kaiser B., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .533 | 1.144 |
| Hamar S., c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hackenbruch F., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Lehnert M., lf-pr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .369 |
| Arias Lara R., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 29 | 11 | 10 | 10 | 5 | 2 |
BATTING
2B: Moll M., Schnetlage J., Schulz N.
HR: Moll M., Köttig L.
BASERUNNING
SB: Königs M., Rathmann S.
FIELDING
E: Königs M., Schnetlage J., Rathmann S., Arias Lara R.
PB: Hamar S.
| Mainz Athletics 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inoue H. (L, 3-1) | 1.0 | 14 | 12 | 8 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4.68 |
| Sullivan R. | 2.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.29 |
| Krischok A. | 3.0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.42 |
| 6.0 | 36 | 29 | 10 | 11 | 6 | 5 | 2 |
| Mannheim Tornados (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arias Lara R. (W, 7-0) | 7.0 | 37 | 29 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5.37 |
| 7.0 | 37 | 29 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 |
- Spielfeld
- Roberto-Clemente-Field, Theodor-Heuss-Anlage 25, 68163 Mannheim
- Spieldauer
- 02:38
- Zuschauer
- 45
- Umpire
- Schöpfer Robert (HP), Naggatz Tobias (1B)
- Scorer
- Böhm Florian

