Spiel 10241401-1 (2. Baseball-Bundesliga Südwest 1)
Spielinfo
Spielort
Baseballstadion am Hartmühlenweg
Hartmühlenweg 3, 55122 Mainz
Umpire-Einteilung
- HP: Klein Benjamin (B-018255-UMP-BB)
- 1B: Margardt Janek (A-055454-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Mainz Athletics
- Haffner Max (A-074247-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10241401-1
- Datum
- 16.08.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt Whippets | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| Mainz Athletics 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Darmstadt Whippets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagdayan E., cf | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | .271 | .788 |
| Fey J., ss | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .962 |
| Naggatz T., 1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .432 | 1.146 |
| Kraft J., p-dh | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .344 | .845 |
| Roß J., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .214 | .816 |
| Straßner M., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .327 | .860 |
| Loring J., rf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | .557 |
| Haun S., lf | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .243 | .770 |
| Richards C., c | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .185 | .557 |
| Roß C., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .177 | .597 |
| 24 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 |
BATTING
2B: Fey J., Naggatz T.
SF: Fey J., Kraft J.
BASERUNNING
SB: Straßner M.
FIELDING
DP: Fey J., Naggatz T. (2), Roß J., Roß C. (2)
| Mainz Athletics 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marusczyk Herrera O., rf-2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 | .521 |
| Morales Weggeman F., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .322 | .751 |
| Keller E., lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .377 | .998 |
| Haffner J., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .320 | .871 |
| Castaneda Street N., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .318 | .741 |
| Justen D., 1b | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .167 | .508 |
| Sullivan R., p-rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .208 | .672 |
| Richterich L., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .580 |
| Schäfer S., 2b-p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .917 |
| 21 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 |
BATTING
2B: Justen D.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Morales Weggeman F., Castaneda Street N., Sullivan R.
| Darmstadt Whippets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraft J. (W, 4-1) | 5.2 | 22 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3.51 |
| Naskret M. (S, 1) | 1.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.08 |
| 7.0 | 26 | 21 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Mainz Athletics 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sullivan R. (L, 3-4) | 4.0 | 23 | 13 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5.80 |
| Schäfer S. | 3.0 | 16 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18.56 |
| 7.0 | 39 | 24 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 |
- Spielfeld
- Baseballstadion am Hartmühlenweg, Hartmühlenweg 3, 55122 Mainz
- Spieldauer
- 02:40
- Zuschauer
- 70
- Umpire
- Klein Benjamin (HP), Margardt Janek (1B)
- Scorer
- Haffner Max

