Spiel 10420303-2 (Softball-Bundesliga Süd)
Spielinfo
Spielort
Grizzlies Ballpark - Baseballfeld
Am Sportplatz 3, 85356 Freising/Attaching
Umpire-Einteilung
- HP: Ullrich Michael (A-062369-UMP-SB) - Crew Chief
- 1B: Haller Thomas (A-062380-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Freising Grizzlies
- Graml-Huber Stephanie (A-011613-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420303-2
- Datum
- 29.04.2023 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart Reds | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 |
Freising Grizzlies | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 7 | 8 | 6 |
Stuttgart Reds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stepniak A., ss | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .350 | 1.035 |
Weil J., p | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .235 | .535 |
Cornell H., 2b | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .529 | 1.854 |
Kaluau M., 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 1.302 |
Petzold A., c | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .585 |
Breuninger J., cf | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .873 |
Apel C., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .067 | .133 |
Schmid I., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .167 |
Pfisterer T., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .357 |
31 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 |
BATTING
2B: Stepniak A., Cornell H.
3B: Stepniak A., Breuninger J.
SF: Weil J.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Stepniak A.
DP: Stepniak A., Weil J., Apel C.
Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandner M., p | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .721 |
Vanah T., 3b-2b | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .878 |
Biswas L., ss | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.063 |
Brosch F., cf | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
Brosch F., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
Honstetter N., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .384 |
Reinisch K., dp | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .473 |
Thürmer L., 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .804 |
Buchwald E., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
Biswas T., 1b | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .400 | .900 |
Krüger L., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
Weyer E., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
27 | 7 | 8 | 7 | 1 | 3 |
BATTING
2B: Vanah T., Brosch F., Thürmer L.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Vanah T. (3), Biswas L., Brosch F., Buchwald E.
Stuttgart Reds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weil J. (L, 2-1) | 6.0 | 30 | 27 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2.33 |
6.0 | 30 | 27 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 |
Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandner M. (W, 1-0) | 7.0 | 32 | 31 | 6 | 5 | 1 | 8 | 0 | 6.77 |
7.0 | 32 | 31 | 6 | 5 | 1 | 8 | 0 |
- Spielfeld
- Grizzlies Ballpark - Baseballfeld, Am Sportplatz 3, 85356 Freising/Attaching
- Spieldauer
- 01:58
- Zuschauer
- 10
- Umpire
- Ullrich Michael (HP), Haller Thomas (1B)
- Scorer
- Graml-Huber Stephanie