Spiel 10420503-1 (Softball-Bundesliga Süd)
Spielinfo
Spielort
Grizzlies Ballpark - Baseballfeld
Am Sportplatz 3, 85356 Freising/Attaching
Umpire-Einteilung
- 1B: Ullrich Michael (A-062369-UMP-SB)
- HP: Haller Thomas (A-062380-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Freising Grizzlies
- Graml-Huber Stephanie (A-011613-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420503-1
- Datum
- 13.05.2023 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tübingen Hawks | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| Freising Grizzlies | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 |
| Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haule A., lf | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| Gluns S., cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .624 |
| Lint B., c | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .444 | 1.778 |
| Herrera H., 3b | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Krempels Uribe P., ss | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .975 |
| Wunder M., 1b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .429 | 1.264 |
| Germaine S., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .083 | .237 |
| von Zepelin S., p | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 | .780 |
| Helber J., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 1.125 |
| 26 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 |
BATTING
HR: Lint B.
SH: Germaine S.
BASERUNNING
SB: Haule A., Krempels Uribe P.
FIELDING
E: Wunder M., Germaine S. (2), Helber J.
DP: Krempels Uribe P., Wunder M.
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandner M., cf | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .364 | .955 |
| Thürmer L., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 | .598 |
| Buchwald E., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .533 |
| Biswas L., ss | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .560 | 1.153 |
| Brosch F., p | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .423 | 1.060 |
| Vanah T., 3b | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .292 | .763 |
| Reinisch K., dp | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .154 | .421 |
| Honstetter N., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .328 |
| Weyer E., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .286 |
| Brosch F., c | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .238 | .476 |
| Guth R., lf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 | .267 |
| Krüger L., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 |
| Biswas T., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .664 |
| 30 | 5 | 11 | 4 | 6 | 3 |
BATTING
2B: Sandner M., Vanah T.
SH: Thürmer L., Vanah T.
BASERUNNING
---
FIELDING
---
| Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von Zepelin S. (L, 2-2) | 6.2 | 35 | 30 | 11 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2.88 |
| 6.2 | 35 | 30 | 11 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brosch F. (W, 2-2) | 7.0 | 33 | 26 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2.33 |
| 7.0 | 33 | 26 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 |
- Spielfeld
- Grizzlies Ballpark - Baseballfeld, Am Sportplatz 3, 85356 Freising/Attaching
- Spieldauer
- 01:45
- Zuschauer
- 10
- Umpire
- Haller Thomas (HP), Ullrich Michael (1B)
- Scorer
- Graml-Huber Stephanie

