Spiel 10251102-1 (2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost)
Spielinfo
Spielort
Fritz Schütt Stadion im Henschenbusch (BB)
Richard-Jürgens Weg 40, 28205 Bremen
Umpire-Einteilung
- HP: Randhawa Kai (A-050015-UMP-BB) - Crew Chief
- 1B: Pfeiffer Christian (A-027990-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Bremen Dockers
- Gimon Tino (A-010949-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10251102-1
- Datum
- 09.07.2023 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannover Regents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bremen Dockers | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 |
| Hannover Regents (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamel N., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .894 |
| Buhl L., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .742 |
| Knölke F., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .802 |
| Mohr C., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .817 |
| van Beers J., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .681 |
| Ceron Motolinia D., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kast C., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .875 |
| Berning B., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 | .823 |
| Wolters Y., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 | .687 |
| Boateng M., dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .686 |
| Hartmann T., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .712 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Kast C. (2), Wolters Y. (2)
| Bremen Dockers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orti Roig A., cf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .462 | 1.150 |
| Bujalla Y., p | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .436 | 1.366 |
| Contrea R., 3b | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .435 | 1.117 |
| Schnetlage J., 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .407 | .994 |
| Führling N., c | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .340 | .955 |
| Kreutz S., lf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .875 |
| Moncada Gotera L., ss | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 2.500 |
| Müller Y., 1b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .839 |
| Kaal D., 1b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .704 |
| Yatsenka S., rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Noboru T., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .476 |
| 25 | 10 | 11 | 7 | 1 | 5 |
BATTING
2B: Contrea R., Moncada Gotera L.
BASERUNNING
SB: Contrea R., Yatsenka S.
CS: Contrea R.
FIELDING
DP: Bujalla Y., Moncada Gotera L. (2), Müller Y., Kaal D.
| Hannover Regents (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartmann T. (L, 4-2) | 4.0 | 30 | 25 | 11 | 10 | 6 | 1 | 5 | 5.79 |
| 4.0 | 30 | 25 | 11 | 10 | 6 | 1 | 5 |
| Bremen Dockers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bujalla Y. (W, 1-1) | 5.0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.50 |
| 5.0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
- Spielfeld
- Fritz Schütt Stadion im Henschenbusch (BB), Richard-Jürgens Weg 40, 28205 Bremen
- Spieldauer
- 01:16
- Zuschauer
- 14
- Umpire
- Randhawa Kai (HP), Pfeiffer Christian (1B)
- Scorer
- Gimon Tino

