Spiel 10410401-1 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Softballplatz an der Hohen Weide
Bundesstr. 96, 20253 Hamburg
Umpire-Einteilung
- HP: Soenmez Galip (A-035581-UMP-SB)
- 1B: Lohnert Thomas (A-022230-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Hamburg Knights
- Zimmermann Martin (A-069201-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410401-1
- Datum
- 25.05.2024 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wesseling Vermins | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 |
| Hamburg Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wesseling Vermins (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szalay K., ss | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .656 | 1.523 |
| Kühler A., 3b | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .435 | 1.246 |
| Weil J., c-rf-dp | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .400 | 1.006 |
| Volkmann C., p-dp | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .381 | 1.051 |
| Seitz L., pr-rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Chime C., cf | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .370 | .911 |
| Sistig J., rf-c | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .983 |
| Jung T., 1b | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .607 |
| Broziewski J., 2b-dp | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .333 |
| Hedtmann L., lf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .133 | .411 |
| Held H., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .833 |
| 19 | 10 | 8 | 10 | 1 | 4 |
BATTING
2B: Weil J.
3B: Szalay K.
BASERUNNING
SB: Kühler A., Sistig J.
FIELDING
E: Jung T.
DP: Szalay K., Sistig J.
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staecker C., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | 1.039 |
| Pape J., ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .563 | 1.276 |
| Russell L., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Piotrowski A., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .944 |
| El-Mahmoud M., dp-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .628 |
| Adam R., p-1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .946 |
| Vierkant K., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .400 |
| Meyer C., 1b-lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .429 |
| Hermann J., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Gfrörer M., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Pape J.
CS: Staecker C.
FIELDING
---
| Wesseling Vermins (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkmann C. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |
| Held H. (W, 4-2) | 4.0 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2.02 |
| 4.0 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam R. (L, 1-1) | 1.0 | 13 | 8 | 6 | 10 | 10 | 0 | 3 | 17.89 |
| El-Mahmoud M. | 3.0 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.50 |
| 4.0 | 25 | 19 | 8 | 10 | 10 | 1 | 4 |
- Spielfeld
- Softballplatz an der Hohen Weide, Bundesstr. 96, 20253 Hamburg
- Spieldauer
- 01:16
- Zuschauer
- 58
- Umpire
- Soenmez Galip (HP), Lohnert Thomas (1B)
- Scorer
- Zimmermann Martin

