Spiel 10410602-2 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Softball
Kühler Weg 12, 14055 Berlin
Umpire-Einteilung
- 1B: Spogat Norbert (A-035835-UMP-SB) - Crew Chief
- HP: Jennert Franziska (B-070107-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
SCC e.V.
- Matthies Nina (A-049042-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410602-2
- Datum
- 01.06.2024 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neunkirchen Nightmares | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 2 |
| SCC Berlin Challengers | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 5 |
| Neunkirchen Nightmares (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schumacher R., 2b | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .182 | .490 |
| Neumann K., c | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .526 | 1.204 |
| Willeke M., ss | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | .550 | 1.433 |
| Shepherd W., p | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | .333 | 1.056 |
| Machtans T., cf | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .333 | .851 |
| von Homeyer L., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .452 |
| Machtans K., rf | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .091 | .182 |
| Cadsky C., lf | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .200 | .400 |
| Tulowitzki S., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Fulgham-Scott N., 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .158 | .431 |
| Roth A., 1b | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 | .708 |
| 35 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 |
BATTING
2B: Willeke M., Machtans T. (2)
HR: Willeke M.
SH: Schumacher R., Neumann K.
BASERUNNING
SB: Willeke M., Machtans T., Fulgham-Scott N.
FIELDING
E: Fulgham-Scott N. (2)
PB: Neumann K. (4)
| SCC Berlin Challengers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wildling V., c | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .370 | .959 |
| Sander J., 2b | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | .693 |
| Sander M., dp | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .603 |
| Kautz H., ss | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .370 | .885 |
| Linnert N., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Milger-Ramsey S., 1b | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .728 |
| Bahls C., 3b | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .725 |
| Podszus A., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 |
| Czerny A., lf-cf | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .167 | .542 |
| Sánchez Ramos K., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .067 | .289 |
| Lindemann N., ph-lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .167 |
| Ueno R., p | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .767 |
| 38 | 8 | 11 | 5 | 11 | 2 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Wildling V., Sander M., Kautz H., Milger-Ramsey S., Czerny A. (3), Ueno R.
FIELDING
E: Wildling V., Kautz H. (2), Sánchez Ramos K., Ueno R.
| Neunkirchen Nightmares (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shepherd W. (W, 1-0) | 7.0 | 40 | 38 | 11 | 8 | 5 | 11 | 2 | 5.00 |
| 7.0 | 40 | 38 | 11 | 8 | 5 | 11 | 2 |
| SCC Berlin Challengers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ueno R. (L, 0-3) | 7.0 | 45 | 35 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8.82 |
| 7.0 | 45 | 35 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 |
- Spielfeld
- Softball, Kühler Weg 12, 14055 Berlin
- Spieldauer
- 02:32
- Zuschauer
- 60
- Umpire
- Jennert Franziska (HP), Spogat Norbert (1B)
- Scorer
- Matthies Nina

