Spiel 10410904-2 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Stadion Rheinaue
Martin-Luther-King-Str. 36, 53175 Bonn
Umpire-Einteilung
- 1B: Denz Bernd (A-069649-UMP-SB) - Crew Chief
- HP: Braun Maik (A-060470-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Bonn Capitals
- Sill Sascha (A-069155-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410904-2
- Datum
- 29.06.2024 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratingen Goose-Necks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Bonn Capitals | 1 | 0 | 7 | 0 | x | 8 | 6 | 1 |
| Ratingen Goose-Necks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasquez L., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .897 |
| Kroll H., lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .551 |
| Kirchhoff S., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .685 |
| Stöcker A., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .321 | .867 |
| Schulze H., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .639 |
| Harms H., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .148 | .567 |
| Schulze T., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .231 |
| Thaqi L., 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 |
| Alvarez Carrasco A., p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Vasquez L., Thaqi L. (2)
| Bonn Capitals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weyel N., cf | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .432 | 1.143 |
| Horton S., 1b-c | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .342 | .911 |
| Lankhorst L., lf | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .357 | .985 |
| Devens J., 2b-p | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .750 | 2.403 |
| Harvey S., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.800 |
| Auweiler A., pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Dunford M., 1b-rf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 | .848 |
| Ludwig H., ss-1b | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .410 | 1.295 |
| Brockmeyer L., 3b-2b | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .371 | 1.021 |
| Aasland L., dp-c-2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .987 |
| Clendenin M., 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Korn L., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 | .738 |
| 17 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 |
BATTING
2B: Lankhorst L.
3B: Ludwig H.
SH: Aasland L.
BASERUNNING
SB: Weyel N. (2), Ludwig H., Brockmeyer L.
FIELDING
E: Brockmeyer L.
| Ratingen Goose-Necks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvarez Carrasco A. (L, 1-2) | 4.0 | 25 | 17 | 6 | 8 | 7 | 1 | 5 | 5.92 |
| 4.0 | 25 | 17 | 6 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| Bonn Capitals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harvey S. | 3.0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| Devens J. (W, 1-0) | 2.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
- Spielfeld
- Stadion Rheinaue, Martin-Luther-King-Str. 36, 53175 Bonn
- Spieldauer
- 01:38
- Zuschauer
- 64
- Umpire
- Braun Maik (HP), Denz Bernd (1B)
- Scorer
- Sill Sascha

