Spiel 10420503-1 (Softball-Bundesliga Süd)
Spielinfo
Spielort
Michael Thon Ballpark (Schüler- und Softballplatz)
Reutlingerstr. 89, 72072 Tübingen
Umpire-Einteilung
- 1B: Denz Bernd (A-069649-UMP-SB)
- HP: Hylton Megan (A-015934-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Tübingen Hawks
- Burrer Lukas (A-046123-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420503-1
- Datum
- 26.05.2024 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising Grizzlies | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 |
| Tübingen Hawks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 2 |
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandner M., ss-p | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | 1.270 |
| Schneider V., cf-c | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.431 |
| Biswas L., 3b-p-ss | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.418 |
| Brosch F., p-cf-rf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .389 | .868 |
| Guth R., rf-lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | 1.071 |
| Vanah T., lf-3b | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .273 | 1.227 |
| Biswas T., 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 | 1.273 |
| Brosch F., c-3b | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .438 | 1.125 |
| Thürmer L., 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .333 |
| Thürmer S., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| 33 | 7 | 12 | 6 | 5 | 1 |
BATTING
2B: Biswas L. (2), Vanah T. (2), Brosch F. (2)
BASERUNNING
CS: Vanah T.
FIELDING
DP: Biswas L., Biswas T.
| Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von Kapff F., rf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Mücke A., ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | 1.066 |
| Lory A., c | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | .546 | 1.289 |
| von Zepelin S., p | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .440 | .962 |
| Mizamidis L., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Swearngin A., 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Krempels Uribe P., 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .177 | .471 |
| von Zepelin S., dp | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .929 |
| Helber J., cf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .150 | .564 |
| Reinisch S., lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .775 |
| Kutschera S., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .489 |
| 27 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Lory A. (3), von Zepelin S., Swearngin A.
FIELDING
E: von Kapff F., Krempels Uribe P.
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brosch F. | 2.0 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6.22 |
| Sandner M. (W, 4-0) | 5.0 | 20 | 19 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.68 |
| Biswas L. | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.00 |
| 7.0 | 33 | 27 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von Zepelin S. (L, 1-3) | 7.0 | 34 | 33 | 12 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8.57 |
| 7.0 | 34 | 33 | 12 | 7 | 4 | 5 | 1 |
- Spielfeld
- Michael Thon Ballpark (Schüler- und Softballplatz), Reutlingerstr. 89, 72072 Tübingen
- Spieldauer
- 02:03
- Zuschauer
- 83
- Umpire
- Hylton Megan (HP), Denz Bernd (1B)
- Scorer
- Burrer Lukas

