Spiel 10420603-2 (Softball-Bundesliga Süd)
Spielinfo
Spielort
Michael Thon Ballpark (Schüler- und Softballplatz)
Reutlingerstr. 89, 72072 Tübingen
Umpire-Einteilung
- 1B: Denz Bernd (A-069649-UMP-SB) - Crew Chief
- HP: Mohr Simon (A-024824-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Tübingen Hawks
- Kugel Florian (A-055818-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420603-2
- Datum
- 09.06.2024 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannheim Tornados | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | 16 | 0 |
| Tübingen Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Mannheim Tornados (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sloan S., c | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .550 | 1.371 |
| Brooks S., ph | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .750 | 1.800 |
| Poon C., ss | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .958 |
| Lübken J., 1b | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | .346 | .972 |
| Zuber A., cf | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .304 | .820 |
| Eisinger J., dp | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .407 | 1.023 |
| Radschun E., 2b | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .360 | 1.033 |
| Greim M., 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .304 | .776 |
| Zuber F., lf | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 | .971 |
| EL-Ayoubi H., rf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .263 | .597 |
| Ruckes C., ph | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 28 | 14 | 16 | 11 | 1 | 5 |
BATTING
2B: Sloan S., Brooks S., Radschun E. (2)
3B: Lübken J., Eisinger J.
BASERUNNING
SB: Lübken J., EL-Ayoubi H., Ruckes C.
CS: EL-Ayoubi H.
FIELDING
---
| Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helber J., cf-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .179 | .716 |
| Mücke A., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .914 |
| Ehrmann S., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .393 |
| Lory A., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.191 |
| von Zepelin S., 1b | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .394 | .853 |
| Swearngin A., p-cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .533 |
| Krempels Uribe P., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .130 | .417 |
| von Kapff F., rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .717 |
| von Zepelin S., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .650 |
| Reinisch S., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .543 |
| Michel V., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: von Zepelin S. (2)
| Mannheim Tornados (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McCachren B. (W, 1-0) | 4.0 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.00 |
| 4.0 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swearngin A. (L, 0-1) | 2.0 | 18 | 18 | 12 | 10 | 9 | 0 | 0 | 17.50 |
| Helber J. | 2.0 | 15 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 12.35 |
| 4.0 | 33 | 28 | 16 | 14 | 13 | 1 | 5 |
- Spielfeld
- Michael Thon Ballpark (Schüler- und Softballplatz), Reutlingerstr. 89, 72072 Tübingen
- Spieldauer
- 01:29
- Zuschauer
- 35
- Umpire
- Mohr Simon (HP), Denz Bernd (1B)
- Scorer
- Kugel Florian

