Spiel 10230102-2 (2. Baseball-Bundesliga Nordwest)
Spielinfo
Spielort
Baseballstadion Köln
Walter-Binder-Weg, 50933 Köln
Umpire-Einteilung
- 1B: Herr Ochoa Mulet Yunior (B-070804-UMP-BB)
- HP: Lauven Bernhard (A-021326-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Cologne Cardinals
- Paffrath Michael (A-064435-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10230102-2
- Datum
- 28.07.2024 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wesseling Vermins | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 |
| Cologne Cardinals 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Wesseling Vermins (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzportz C., cf | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.088 |
| Harrer C., lf | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .161 | .489 |
| Wilhelm J., lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Theissen Y., 1b | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .273 | .777 |
| Ortmann M., p | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .435 | 1.134 |
| Messner S., ss | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .370 | .977 |
| Schnittker L., 3b | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .433 | 1.097 |
| Cartier M., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .108 | .582 |
| Weingartz S., 2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | .605 |
| Odenhausen M., rf | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .200 | .538 |
| 30 | 10 | 11 | 7 | 11 | 7 |
BATTING
2B: Messner S. (2), Schnittker L.
SH: Wilhelm J.
SF: Odenhausen M.
BASERUNNING
SB: Theissen Y.
FIELDING
E: Ortmann M.
PB: Cartier M.
DP: Theissen Y., Messner S., Weingartz S.
| Cologne Cardinals 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemeyer F., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .798 |
| Ford J., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .619 |
| Carrasquilla Romero A., ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 | .727 |
| Keimes S., cf-p | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .714 | 1.805 |
| Jödicke M., p-dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .714 |
| Stockhaus P., p-cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .643 | 1.433 |
| Kujau M., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .563 |
| Niggenaber L., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .311 |
| Meißner L., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .639 |
| Kirchhoff N., ph-lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | 1.500 |
| Tsubuko S., 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .393 |
| Keuper F., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .387 |
| Stockhaus M., 1b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .500 |
| Lauffer C., 1b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .935 |
| Klimek L., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .133 | .435 |
| Wolf P., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 29 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 |
BATTING
2B: Stockhaus M.
3B: Kirchhoff N.
HR: Keimes S.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Niemeyer F., Kujau M., Stockhaus M.
PB: Ford J. (2)
| Wesseling Vermins (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortmann M. (W, 2-0) | 7.0 | 30 | 29 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3.43 |
| 7.0 | 30 | 29 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Cologne Cardinals 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jödicke M. (L, 0-3) | 3.0 | 18 | 14 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 10.05 |
| Stockhaus P. | 3.0 | 17 | 13 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7.20 |
| Keimes S. | 1.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 7.0 | 39 | 30 | 11 | 10 | 3 | 11 | 7 |
- Spielfeld
- Baseballstadion Köln, Walter-Binder-Weg, 50933 Köln
- Spieldauer
- 02:07
- Zuschauer
- 100
- Umpire
- Lauven Bernhard (HP), Ochoa Mulet Herr Yunior (1B)
- Scorer
- Paffrath Michael

