Spiel 10270703-2 (2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 2)
Spielinfo
Spielort
King's Field
Rotwandweg 15, 87629 Füssen
Umpire-Einteilung
- 1B: Koenes Samuel (A-057994-UMP-BB) - Crew Chief
- HP: Seyfried Marc (A-034959-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Füssen Royal Bavarians
- Glaser Markus (A-078224-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 2
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10270703-2
- Datum
- 22.06.2024 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München Caribes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 12 | 0 |
| Füssen Royal Bavarians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okumura Y., lf | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .381 | .992 |
| Da Costa Gonzalez J., 2b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .481 | 1.137 |
| Gonzalez Martinez Y., c | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .488 | 1.205 |
| Rivas S., dh | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .406 | .917 |
| Tejada Rosario E., cf | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .626 |
| Dumenigo D., rf | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .801 |
| Rodriguez Paredes A., 1b | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .342 | .790 |
| Ozoria Gomez C., ss | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .114 | .433 |
| De La Vega Bridon Y., 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .300 | .870 |
| 32 | 10 | 12 | 6 | 6 | 5 |
BATTING
2B: Okumura Y., Rivas S., Tejada Rosario E., Rodriguez Paredes A., Ozoria Gomez C. (2), De La Vega Bridon Y.
HR: Rivas S.
SF: Okumura Y.
BASERUNNING
CS: Gonzalez Martinez Y.
FIELDING
DP: Da Costa Gonzalez J., Gaetano Cedeño Y.
| Füssen Royal Bavarians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayr-Zacek S., ss | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .286 | .840 |
| Krumm J., 1b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .360 | .990 |
| Wirthmüller M., 3b | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 | .862 |
| Nicolici K., rf-p | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .400 | 1.153 |
| Schieferle L., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 | .775 |
| Brunner C., lf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .282 | .751 |
| Aman J., dh-2b-rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .364 | .988 |
| Kanat P., 2b-p | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | .496 |
| Haf T., cf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .594 |
| 26 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 |
BATTING
2B: Mayr-Zacek S., Nicolici K., Brunner C.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Krumm J., Wirthmüller M., Guarino C.
DP: Mayr-Zacek S., Krumm J.
| München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaetano Cedeño Y. (W, 3-2) | 7.0 | 31 | 26 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7.20 |
| 7.0 | 31 | 26 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Füssen Royal Bavarians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarino C. (L, 3-2) | 5.2 | 28 | 26 | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4.21 |
| Kanat P. | 0.1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Nicolici K. | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
| 7.0 | 38 | 32 | 12 | 10 | 1 | 6 | 5 |
- Spielfeld
- King's Field, Rotwandweg 15, 87629 Füssen
- Spieldauer
- 02:16
- Zuschauer
- 35
- Umpire
- Seyfried Marc (HP), Koenes Samuel (1B)
- Scorer
- Glaser Markus

