Spiel 200-2 (NBSV Landesliga Nord/West 2024)
Spielinfo
Spielort
Aunt Emma Field
Am Sportzentrum 8, 26844 Jemgum
Umpire-Einteilung
- Döhring Johannes (C-006894-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Jemgum Dykereeves
- Troff Ralf (C-086823-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- NBSV Landesliga Nord/West 2024
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 200-2
- Datum
- 13.04.2024 15:30
| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilhelmshaven Waves | 12 | 5 | 1 | 18 | 15 | 0 |
| Jemgum Dykereeves | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Wilhelmshaven Waves (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmidt A., 2b | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 1.250 |
| Marcinkowski F., c | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 1.417 |
| Osterloh C., cf | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | .500 | 1.250 |
| Suarez H., ss | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .286 | .946 |
| Grewe M., p | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.048 |
| Merkt N., lf | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .800 | 1.857 |
| Feige D., 1b | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .667 | 1.500 |
| Brähler J., 3b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .533 |
| Grewe F., rf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .667 | 1.500 |
| 21 | 18 | 15 | 16 | 0 | 11 |
BATTING
2B: Suarez H. (2), Merkt N.
BASERUNNING
SB: Schmidt A. (3), Marcinkowski F. (3), Osterloh C., Grewe M., Merkt N. (3), Feige D. (2), Grewe F. (2)
FIELDING
---
| Jemgum Dykereeves (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köller M., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Flink J., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Hilbrands A., 3b | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .750 |
| Wirtz M., ss | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .500 |
| Eihusen B., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Woortmann R., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sommer K., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Kruithoff M., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Birkner J., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| Sinning D., c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Noormann H., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hummel A., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Boekhoff I., lf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Hommers M., rf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 13 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 |
BATTING
2B: Hilbrands A.
BASERUNNING
SB: Hilbrands A., Hommers M.
FIELDING
---
| Wilhelmshaven Waves (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grewe M. (W, 2-0) | 3.0 | 13 | 13 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3.38 |
| 3.0 | 13 | 13 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Jemgum Dykereeves (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eihusen B. (L, 0-1) | 1.2 | 23 | 16 | 13 | 16 | 16 | 0 | 7 | 54.00 |
| Woortmann R. | 1.1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13.50 |
| Sommer K. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 33 | 21 | 15 | 18 | 18 | 0 | 11 |
- Spielfeld
- Aunt Emma Field, Am Sportzentrum 8, 26844 Jemgum
- Spieldauer
- 01:47
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Döhring Johannes
- Scorer
- Troff Ralf

