Spiel 10420401-2 (Softball-Bundesliga Süd)
Spielinfo
Spielort
Michael Thon Ballpark (Schüler- und Softballplatz)
Reutlingerstr. 89, 72072 Tübingen
Umpire-Einteilung
- HP: Dosch Felix (A-007059-UMP-SB)
- 1B: Ullrich Michael (A-062369-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Tübingen Hawks
- Burrer Lukas (A-046123-SCO)
- Saison
- 2025
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420401-2
- Datum
- 18.05.2025 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising Grizzlies | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 15 | 15 | 7 |
| Tübingen Hawks | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 12 | 8 | 2 |
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandner M., cf-p | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .440 | 1.173 |
| Krüger S., 3b | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | .227 | .497 |
| Biswas L., ss | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .609 | 1.577 |
| Brosch F., p-cf | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .482 | 1.141 |
| Macha E., pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Krüger L., 1b | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .375 | .944 |
| Vanah T., rf | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .318 | .794 |
| Guth R., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 | 1.086 |
| Acbas R., dp | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .526 | 1.076 |
| Thürmer L., 2b | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Thürmer S., lf-rf | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .467 | .996 |
| 36 | 15 | 15 | 12 | 7 | 7 |
BATTING
2B: Vanah T.
3B: Biswas L., Krüger L.
SF: Biswas L.
BASERUNNING
CS: Brosch F., Krüger L.
FIELDING
E: Krüger S., Biswas L. (4), Thürmer L. (2)
DP: Biswas L., Krüger L.
| Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helber J., cf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .318 | .937 |
| Graham K., p-lf | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | .444 | 1.444 |
| Holguin A., c | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .609 | 1.722 |
| von Zepelin S., 1b | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 | .824 |
| Kusterer J., 3b-2b | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .488 |
| Kutschera S., ss | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .452 |
| von Zepelin S., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .813 |
| Mizamidis L., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .177 | .440 |
| Kallenberger G., 3b-p | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 |
| Reibenspies D., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .143 |
| Ehrmann S., rf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
| von Kapff F., lf-2b | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .231 | .692 |
| 35 | 12 | 8 | 10 | 3 | 7 |
BATTING
2B: von Kapff F.
3B: Graham K.
HR: Graham K.
BASERUNNING
CS: Helber J.
FIELDING
E: Holguin A., Kusterer J.
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brosch F. | 6.0 | 32 | 25 | 5 | 9 | 5 | 3 | 7 | 8.79 |
| Sandner M. (W, 2-0) | 2.0 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
| 8.0 | 42 | 35 | 8 | 12 | 5 | 3 | 7 |
| Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham K. (L, 0-1) | 7.1 | 40 | 35 | 15 | 15 | 13 | 6 | 4 | 12.41 |
| Kallenberger G. | 0.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
| 8.0 | 45 | 36 | 15 | 15 | 13 | 7 | 7 |
- Spielfeld
- Michael Thon Ballpark (Schüler- und Softballplatz), Reutlingerstr. 89, 72072 Tübingen
- Spieldauer
- 02:44
- Zuschauer
- 65
- Umpire
- Dosch Felix (HP), Ullrich Michael (1B)
- Scorer
- Burrer Lukas

