Spiel 10230301-1 (2. Baseball-Bundesliga Nordwest)
Spielinfo
Spielort
Baseballpark Weyersberg
Kotter Straße, 42655 Solingen
Umpire-Einteilung
- HP: Fengler Lars-Bruno (B-008810-UMP-BB)
- 1B: Hariga Yannick (B-055161-UMP-BB) - Crew Chief
- 3B: Biehl Dirk (A-002790-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Solingen Alligators
- Klimczak Sascha (A-018439-SCO)
- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10230301-1
- Datum
- 04.05.2025 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 |
Solingen Alligators | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 |
Dortmund Wanderers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba Rodriguez I., c | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .478 |
Martín Carrión J., ss-p | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .862 |
Winklareth M., 3b | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.467 |
Gomez G., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .364 | 1.520 |
Christoph D., cf | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .286 | .786 |
Ross D., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | 1.375 |
Schneider N., lf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .542 |
Krolop T., rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.071 |
Burggraf L., dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .533 |
Honno K., ss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
28 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 |
BATTING
2B: Martín Carrión J.
SH: Honno K.
BASERUNNING
SB: Winklareth M., Ross D.
CS: Christoph D.
FIELDING
DP: Alba Rodriguez I., Winklareth M., Gomez G.
Solingen Alligators (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballmann J., ss | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .154 | .784 |
Wolf L., cf | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .804 |
Römer V., rf | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .364 | .893 |
Hughes D., 3b | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .714 | 1.961 |
Kirchhoff L., 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .639 |
Liere Paz J., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 | .785 |
Effenberger J., ph-lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .944 |
Frieters C., 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .364 | .864 |
Teichler R., c | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
Escarra F., ph-c | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.217 |
Niemeyer J., dh | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .944 |
29 | 3 | 9 | 3 | 8 | 2 |
BATTING
SH: Kirchhoff L., Teichler R., Niemeyer J.
BASERUNNING
SB: Hughes D.
FIELDING
E: Ballmann J.
DP: Ballmann J., Kirchhoff L., Frieters C.
Dortmund Wanderers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonzalez Aguilera R. | 5.0 | 20 | 18 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1.80 |
Martín Carrión J. (W, 1-1) | 3.0 | 14 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6.75 |
8.0 | 34 | 29 | 9 | 3 | 1 | 8 | 2 |
Solingen Alligators (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teichler C. | 6.0 | 26 | 22 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.57 |
Michalk M. (L, 1-1) | 2.0 | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
8.0 | 35 | 28 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 |
- Spielfeld
- Baseballpark Weyersberg, Kotter Straße, 42655 Solingen
- Spieldauer
- 02:17
- Zuschauer
- 90
- Umpire
- Fengler Lars-Bruno (HP), Hariga Yannick (1B), Biehl Dirk (3B)
- Scorer
- Klimczak Sascha