Spiel 10230504-2 (2. Baseball-Bundesliga Nordwest)
Spielinfo
Spielort
Baseballstadion Köln
Walter-Binder-Weg, 50933 Köln
Umpire-Einteilung
- 1B: Dwinger Fabian (B-061457-UMP-BB)
- HP: Hariga Yannick (B-055161-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Cologne Cardinals
- Wahlen Markus (B-071937-SCO)
- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10230504-2
- Datum
- 18.05.2025 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonn Capitals 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 |
Cologne Cardinals 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | x | 16 | 10 | 1 |
Bonn Capitals 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mertens S., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Lindt S., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .835 |
Samimy J., 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .528 |
Staus A., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .320 | .717 |
Neugebauer T., rf | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .389 | .833 |
Bolz J., c | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 |
Juhnke J., lf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .231 |
Cegiel N., cf | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .053 | .153 |
Sgodzaj L., dh | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .800 |
Messenger D., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .302 |
Ewert N., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
20 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Lindt S., Samimy J., Staus A., Bolz J., Juhnke J.
PB: Bolz J.
Cologne Cardinals 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrasquilla Romero A., ss | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .381 | .958 |
Stock T., ss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .786 | 2.078 |
Niggenaber L., 2b | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 |
Lauffer C., 2b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .606 |
Stockhaus P., rf | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .774 |
Eckhardt N., cf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .681 |
Glanert J., cf-rf | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .375 | .958 |
Harpham B., c | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .444 | 1.139 |
Schmitz-Kolkmann K., lf | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 | .917 |
Maeda R., lf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .625 | 1.852 |
Klimek L., 1b | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .235 | .610 |
Jödicke M., dh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
Apfelbaum T., dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .771 |
Kujau M., 3b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .353 | .862 |
Stocker D., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
23 | 16 | 10 | 12 | 0 | 7 |
BATTING
2B: Harpham B., Kujau M.
SF: Eckhardt N.
BASERUNNING
SB: Carrasquilla Romero A., Niggenaber L., Stockhaus P. (2), Glanert J. (2), Klimek L., Kujau M.
FIELDING
E: Lauffer C.
DP: Stockhaus P., Klimek L.
Bonn Capitals 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messenger D. (L, 0-4) | 1.2 | 17 | 10 | 4 | 11 | 5 | 0 | 5 | 25.50 |
Ewert N. | 2.1 | 17 | 13 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 13.50 |
4.0 | 34 | 23 | 10 | 16 | 9 | 0 | 7 |
Cologne Cardinals 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stocker D. (W, 2-2) | 4.0 | 19 | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5.19 |
Stockhaus M. | 1.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
5.0 | 24 | 20 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 |
- Spielfeld
- Baseballstadion Köln, Walter-Binder-Weg, 50933 Köln
- Spieldauer
- 01:35
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Hariga Yannick (HP), Dwinger Fabian (1B)
- Scorer
- Wahlen Markus