Spiel 10210202-1 (2. Baseball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Förde Ballpark (Kilia-Sportplätze)
Hasseldieksdammer Weg 165, 24114 Kiel
Umpire-Einteilung
- HP: Ney Johannes (A-057080-UMP-BB)
- 1B: Randhawa Kai (A-050015-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Kiel Seahawks (Baseball)
- Schmidt Martin (A-032839-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10210202-1
- Datum
- 19.04.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg Knights | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Kiel Seahawks | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 |
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wodniok M., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Szygowski J., cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Gemio M., 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| Hajdu T., 3b-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.306 |
| Baltrusch T., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Kalkowski V., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Waegemans B., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .629 |
| Wollmann T., dh-rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
| Blanc T., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Franke J., rf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Montens M., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 |
| Ecksmann B., 1b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .650 |
| Kusterer K., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| 17 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
BATTING
SH: Hajdu T.
BASERUNNING
SB: Gemio M., Blanc T.
CS: Baltrusch T.
FIELDING
E: Wodniok M., Hajdu T., Blanc T., Kusterer K.
PB: Waegemans B.
| Kiel Seahawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kielbasa E., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Sabe J., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Voß V., 2b | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .775 |
| Turmero J., 2b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Ibs T., 3b | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.367 |
| Schmidt A., rf | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .833 |
| Busch S., 1b-p | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .333 | .788 |
| Yanez Molina R., c | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .333 | 1.067 |
| Schulz-Heimbeck O., cf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .268 |
| Schmich D., dh-1b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .650 |
| Baumann H., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 11 | 10 | 7 | 3 | 5 |
BATTING
HR: Yanez Molina R.
SH: Schmidt A.
SF: Schulz-Heimbeck O.
BASERUNNING
SB: Voß V., Busch S. (2), Yanez Molina R., Schmich D.
CS: Schulz-Heimbeck O.
FIELDING
PB: Yanez Molina R.
DP: Busch S., Baumann H.
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kusterer K. (L, 0-1) | 2.1 | 16 | 14 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 27.00 |
| Hajdu T. | 2.2 | 17 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6.75 |
| 5.0 | 33 | 25 | 10 | 11 | 9 | 3 | 5 |
| Kiel Seahawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagler T. (W, 1-1) | 5.0 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.93 |
| Busch S. | 1.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 22 | 17 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
- Spielfeld
- Förde Ballpark (Kilia-Sportplätze), Hasseldieksdammer Weg 165, 24114 Kiel
- Spieldauer
- 02:08
- Zuschauer
- 150
- Umpire
- Ney Johannes (HP), Randhawa Kai (1B)
- Scorer
- Schmidt Martin

